【招标公告】内蒙创源行政处所需食材材料采购11.09

所属地区:内蒙古通辽市 发布日期:2023-11-10

【招标公告】内蒙创源行政处所需食材材料采购11.09:本条项目信息由剑鱼标讯内蒙古招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 内蒙古 通辽市 采购单位 内蒙古创源金属有限公司
招标代理机构 项目名称 内蒙创源行政处所需食材材料采购
采购联系人 *** 采购电话 ***
内蒙创源行政处所需食材材料采购11.09
采 购 商: 总经办 联 系 人: 王海旭  项目名称: 内蒙创源行政处所需食材材料采购11.09  报价截止时间: 2023/11/10 08:13:48 项目编号: CG202311090001 联系电话: 发布时间: 2023/11/09 电子邮箱:
供应商资格要求: 项目备注: 规范招投标双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护双方的合法权益,根据国家有关招投标的法律法规和廉政建设规定,特声明如下: 所有与我司有业务往来的供应商不得聘用我司在职、离职或辞退人员参与我司有关的业务活动,如发现聘用我司在职、离职或辞退人员参与甲方有关的业务活动,我司有权单方解除合同、取消供应商投标资格,同时根据具体情节和造成的后果追究相关公司责任、并进行2000元罚款处理。 请各供应商严格遵守以上内容! 1、所有到货物资必须符合国家标准,产品材质检测报告。 2、所有产品需要正规标识,要求三证齐全,正品保障;请与使用人沟通核实后报价,如未沟通擅自报价后果自负; 3、备注中不同人员的要求分开包装,包装上要求标明。 4、送货地址:报价含税含运费(一票结算),送货到内蒙古通辽市霍林郭勒市内蒙古创源金属有限公司,送货要求有盖章(原件)送货清单,产品材质检测报告,并当场点清数量。
采购品信息:
序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
1 土豆 MX2311071002 无芽、光的、大的 公斤 150 一楼食堂
2 黄瓜 MX2311071003 公斤 50 一楼食堂
3 尖椒 MX2311071004 公斤 100 一楼食堂
4 洋葱 MX2311071005 公斤 60 一楼食堂
5 西红柿 MX2311071006 公斤 10 一楼食堂
6 茄子 MX2311071007 公斤 100 一楼食堂
7 红椒 MX2311071008 公斤 25 一楼食堂
8 大葱 MX2311071009 公斤 35 一楼食堂
9 香葱 MX2311071010 公斤 8 一楼食堂
10 香菜 MX2311071011 公斤 4 一楼食堂
11 蒜米 MX2311071012 公斤 25 一楼食堂
12 杏鲍菇 MX2311071013 公斤 40 一楼食堂
13 黄豆芽 MX2311071014 公斤 30 一楼食堂
14 白萝卜 MX2311071015 公斤 30 一楼食堂
15 大头菜 MX2311071016 公斤 40 一楼食堂
16 紫甘蓝 MX2311071017 公斤 20 一楼食堂
17 胡萝卜 MX2311071018 公斤 60 一楼食堂
18 大豆腐 MX2311071019 老的 公斤 120 一楼食堂
19 干豆腐 MX2311071020 公斤 20 一楼食堂
20 蒜苔 MX2311071021 公斤 10 一楼食堂
21 油菜 MX2311071022 公斤 40 一楼食堂
22 蘑菇 MX2311071023 公斤 3 一楼食堂
23 苦瓜 MX2311071024 公斤 8 一楼食堂
24 韭菜 MX2311071025 公斤 35 一楼食堂
25 娃娃菜 MX2311071026 25 一楼食堂
26 花菜 MX2311071027 公斤 25 一楼食堂
27 油麦菜 MX2311071028 公斤 120 一楼食堂
28 冬瓜 MX2311071029 公斤 50 一楼食堂
29 小白菜 MX2311071030 公斤 6 一楼食堂
30 青笋 MX2311071031 公斤 10 一楼食堂
31 金针菇 MX2311071032 公斤 8 一楼食堂
32 冻里脊 MX2311071033 公斤 25 一楼食堂
33 精肉 MX2311071034 公斤 80 一楼食堂
34 鸡排腿 MX2311071035 公斤 180 一楼食堂
35 肘子 MX2311071036 公斤 32 一楼食堂
36 猪心 MX2311071037 公斤 20 一楼食堂
37 猪尾骨 MX2311071038 公斤 60 一楼食堂
38 墨鱼丸 MX2311071039 公斤 5 一楼食堂
39 亲亲肠 MX2311071040 2.5千克/袋 2 一楼食堂
40 鱼豆腐 MX2311071041 公斤 5 一楼食堂
41 鸭血 MX2311071042 40 一楼食堂
42 鸡蛋 MX2311071043 公斤 180 一楼食堂
43 后丘 MX2311071044 公斤 230 一楼食堂
44 荞面血肠 MX2311071045 公斤 8 一楼食堂小的
45 千页豆腐 MX2311071046 400克/盒 60 一楼食堂
46 撒尿牛肉丸 MX2311071047 公斤 10 一楼食堂
47 猪肝 MX2311071048 公斤 80 一楼食堂
48 培根 MX2311071049 1000克/袋 12 一楼食堂
49 火腿 MX2311071050 龙湾、1.85千克/个 4 一楼食堂
50 腐竹 MX2311071051 公斤 20 一楼食堂
51 东北酸菜*绿圆牌 MX2311071052 500克/袋 200 一楼食堂
52 冻豆腐 MX2311071053 公斤 16 一楼食堂
53 青豆 MX2311071054 公斤 10 一楼食堂
54 咖喱粉 MX2311071055 500克/袋 2 一楼食堂
55 鹌鹑蛋 MX2311071058 生的鹌鹑蛋 公斤 10 一楼食堂双利
56 面粉 MX2311071059 五得利五星面粉 公斤 800 一楼食堂
57 大豆油、福厨 MX2311071060 10升/桶 600 一楼食堂
58 MX2311071061 鲁盐、400克/袋 300 一楼食堂
59 老抽 MX2311071062 4.9L/桶/海天 2 一楼食堂
60 生粉 MX2311071063 好运、2.5千克/袋 10 一楼食堂
61 生抽 MX2311071064 4.9L/桶/海天 2 一楼食堂
62 番茄酱 MX2311071065 1000克/桶、凤球唛 12 一楼食堂
63 剁椒 MX2311071066 2千克/瓶 6 一楼食堂
64 花生米 MX2311071067 公斤 25 一楼食堂
65 素翅 MX2311071068 公斤 20 一楼食堂
66 蒸肉粉 MX2311071069 60 一楼食堂
67 白糖 MX2311071070 公斤 25 一楼食堂
68 淀粉 MX2311071071 公斤 25 一楼食堂
69 玉米面 MX2311071072 公斤 25 一楼食堂
70 猪耳朵 MX2311071073 公斤 10 一楼食堂
71 下架鸡 MX2311071074 公斤 3 一楼食堂
72 香菇丸子 MX2311071075 2 一楼食堂2.5公斤/袋
73 前夹肉 MX2311081001 不要猪脖肉 公斤 300 一楼食堂
74 纯牛奶 MX2311081002 250毫升/袋 80 一楼食堂
75 核桃奶 MX2311081003 190毫升/袋 80 一楼食堂
76 优酸乳 MX2311081004 250毫升/盒 144 一楼食堂
77 芽菜 MX2311081005 1000克/袋 28 一楼食堂
78 芹菜 MX2311081007 公斤 15 一楼食堂
79 手工水饺 MX2311081008 500克/袋 100 一楼食堂
80 馄饨 MX2311081009 草帽馄饨 30 一楼食堂
81 土豆丝卷饼 MX2311081010 10张/袋 12 一楼食堂
82 冻玉米 MX2311081011 黄色玉米 80 一楼食堂
83 圆形榨菜 MX2311081012 3千克/件 公斤 20 一楼食堂
84 煤气 MX2311081013 1 一楼食堂大瓶
85 太子椒 MX2311081015 公斤 1.5 二楼食堂
86 洋葱 MX2311081016 公斤 2 二楼食堂
87 白萝卜 MX2311081017 公斤 6 二楼食堂
88 绿萝卜 MX2311081018 公斤 5 二楼食堂
89 MX2311081019 公斤 2.5 二楼食堂
90 生菜 MX2311081020 公斤 2 二楼食堂
91 儿菜 MX2311081021 公斤 2.5 二楼食堂
92 空心菜 MX2311081022 公斤 2.5 二楼食堂
93 菜心 MX2311081023 公斤 2.5 二楼食堂
94 小葱 MX2311081024 公斤 1.5 二楼食堂
95 紫薯 MX2311081025 公斤 5 二楼食堂
96 芋头 MX2311081026 公斤 5 二楼食堂小芋头仔
97 娃娃菜 MX2311081027 4 二楼食堂
98 西兰花 MX2311081028 公斤 2.5 二楼食堂
99 蒜头 MX2311081029 公斤 2 二楼食堂
100 面豆角 MX2311081030 公斤 3 二楼食堂
101 架豆王 MX2311081031 公斤 3 二楼食堂
102 绿尖椒 MX2311081032 公斤 2.5 二楼食堂
103 紫长茄子 MX2311081033 公斤 2.5 二楼食堂
104 黄豆芽 MX2311081034 公斤 1.5 二楼食堂
105 绿豆芽 MX2311081035 公斤 1.5 二楼食堂
106 西州蜜瓜 MX2311081036 黄皮 公斤 5 二楼食堂4个
107 苹果 MX2311081037 阿克苏苹果 公斤 5 二楼食堂
108 香蕉 MX2311081038 进口 公斤 4 二楼食堂
109 菠萝 MX2311081039 公斤 4 二楼食堂3个
110 液化气 MX2311081040 1 二楼食堂
111 猪后丘肉 MX2311081041 公斤 5 二楼食堂
112 猪前槽 MX2311081042 公斤 5 二楼食堂
113 精肉 MX2311081043 公斤 2 二楼食堂
114 红糖 MX2311081044 500g/袋 1 二楼食堂
115 黑毛肚 MX2311081045 蒙戈力 20 二楼食堂
116 花鲢鱼 MX2311081046 公斤 5.5 二楼食堂3.5斤/条 要3条
117 千页豆腐 MX2311081047 400克/盒 10 二楼食堂
118 猪里脊 MX2311081048 公斤 3.5 二楼食堂2条
119 白糖 MX2311081049 公斤 5 二楼食堂
120 木耳 MX2311081050 好的 公斤 1.5 二楼食堂
121 玉米粒 MX2311081051 罐装 10 二楼食堂
122 玉米 MX2311081052 水果玉米 20 二楼食堂黄的
123 红烧牛肉面 MX2311081054 6 二楼食堂补双利
124 面包 MX2311081055 10 二楼食堂补双利
125 鸡肉肠 MX2311081058 2 二楼食堂补双利
126 榨菜 MX2311081059 6 二楼食堂补双利
127 葡萄 MX2311081065 公斤 5.01 二楼食堂补双利
128 小红柿子 MX2311081066 公斤 5.03 二楼食堂补双利
129 黄柿子 MX2311081067 公斤 4.54 二楼食堂补双利
130 奶白菜 MX2311081061 公斤 2.86 二楼食堂补鑫兴
131 榨菜酱 MX2311081064 10 二楼食堂补鑫兴
132 沙棘汁 MX2311081069 酒后一杯沙棘葛根饮料 83 二楼食堂补鑫兴
133 黑胡椒汁 MX2311081072 1 二楼食堂补鑫兴
134 沙拉酱 MX2311081073 3 二楼食堂补鑫兴
135 草鱼 MX2311081074 公斤 1.94 二楼食堂补鑫兴
136 蔬菜沙拉酱 MX2311081077 1 二楼食堂补鑫兴
137 鹅蛋 MX2311081078 9 二楼食堂补鑫兴
138 西瓜 MX2311081079 公斤 12.93 二楼食堂补鑫兴
139 草莓 MX2311081081 公斤 0.55 二楼食堂补双利
140 猕猴桃 MX2311081082 公斤 1.27 二楼食堂补双利
141 晴王 MX2311081083 公斤 5.53 二楼食堂补双利
142 桑葚 MX2311081086 1 二楼食堂补双利
143 橘子 MX2311081087 4 二楼食堂补双利
144 紫生菜 MX2311081088 公斤 0.17 二楼食堂补双利
145 穿心莲 MX2311081089 公斤 0.3 二楼食堂补双利
146 西生菜 MX2311081092 公斤 0.93 二楼食堂补双利
147 牛油果 MX2311081095 公斤 0.29 二楼食堂补双利
148 苦菊 MX2311081098 公斤 0.26 二楼食堂补双利
149 彩椒 MX2311081101 公斤 0.4 二楼食堂补双利
150 茭白 MX2311081102 公斤 2.24 二楼食堂补双利
151 腰果 MX2311081103 公斤 0.75 二楼食堂补双利
152 核桃仁 MX2311081104 公斤 0.62 二楼食堂补双利
153 杏仁 MX2311081105 公斤 0.91 二楼食堂补双利
154 巴旦木 MX2311081106 公斤 0.72 二楼食堂补双利
155 哈密瓜 MX2311081107 公斤 5.27 二楼食堂补双利
156 菠萝蜜 MX2311081108 公斤 1.78 二楼食堂补双利
157 羊后腿 MX2311081110 公斤 7.87 二楼食堂补蒙戈力
158 牛上脑肉 MX2311081111 蒙戈力 公斤 2.77 二楼食堂补蒙戈力
159 牛排 MX2311081112 公斤 8.91 二楼食堂补蒙戈力
160 羊前腿 MX2311081113 公斤 5.85 二楼食堂补蒙戈力
161 羊排 MX2311081114 公斤 9.17 二楼食堂补蒙戈力

剑鱼标讯内蒙古招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

内蒙古热门招标