【招标结果】兴安盟交通运输综合行政执法支队车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
【招标结果】兴安盟交通运输综合行政执法支队车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯内蒙古招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 内蒙古 兴安盟 | 采购单位 | 兴安盟交通运输综合行政执法支队 |
招标代理机构 | 项目名称 | 兴安盟交通运输综合行政执法支队车辆维修和保养服务 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 乌兰浩特市鑫满意汽车修配厂 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
一、项目概述
项目编号:XAMZC-DD-2023-335934
项目名称:兴安盟交通运输综合行政执法支队车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:兴安盟交通运输综合行政执法支队
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):127,650.00
项目开始时间:2023-12-11 10:31:51
采购人联系方式:*** ***
采购计划备案书/批准书编号:兴财购备字[2023]04935号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
三、商务需求
四、报价明细
成交供应商:乌兰浩特市鑫满意汽车修配厂
成交金额:***.00,大写(人民币):壹拾贰万柒仟陆佰伍拾元整。
采购单位:兴安盟交通运输综合行政执法支队
2023年12月12日
项目编号:XAMZC-DD-2023-335934
项目名称:兴安盟交通运输综合行政执法支队车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:兴安盟交通运输综合行政执法支队
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):127,650.00
项目开始时间:2023-12-11 10:31:51
采购人联系方式:*** ***
采购计划备案书/批准书编号:兴财购备字[2023]04935号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 雪地胎 | 4 | 条 |
2 | 齿轮油 | 2 | 桶 |
3 | 变速箱油 | 14 | 个 |
4 | 工时费 | 1 | 个 |
5 | 机油 | 1 | 桶 |
6 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
7 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
8 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
9 | 倒胎 | 1 | 支 |
10 | 动平衡 | 2 | 支 |
11 | 玻璃水 | 3 | 个 |
12 | 三元催化 | 1 | 个 |
13 | 接口垫 | 2 | 个 |
14 | 火花塞 | 4 | 个 |
15 | 点火线圈 | 1 | 个 |
16 | 高压线 | 1 | 个 |
17 | 工时费 | 1 | 个 |
18 | 仪表总成 | 1 | 个 |
19 | 工时费 | 1 | 个 |
20 | 汽油泵总成 | 1 | 个 |
21 | 桑塔纳风圈支架 | 1 | 对 |
22 | 电子扇大电机 | 1 | 个 |
23 | 电子扇小电机 | 1 | 个 |
24 | 桑塔纳前机盖锁 | 1 | 个 |
25 | 工时费 | 1 | 个 |
26 | 领航机油 | 1 | 桶 |
27 | 领航机油 | 1 | 桶 |
28 | 机油滤芯 | 1 | 支 |
29 | 空气滤芯 | 1 | 支 |
30 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
31 | 玻璃水 | 3 | 个 |
32 | 倒胎 | 1 | 支 |
33 | 动平衡 | 2 | 支 |
34 | 气门嘴 | 1 | 个 |
35 | 三元催化 | 1 | 个 |
36 | 接口垫 | 2 | 个 |
37 | 半轴总成 | 2 | 根 |
38 | 曲轴后油封 | 1 | 个 |
39 | 工时费 | 1 | 个 |
40 | 发动机下挡水板 | 1 | 支 |
41 | 发动机下挡水板 | 1 | 支 |
42 | 水箱 | 1 | 个 |
43 | 冷凝器 | 1 | 个 |
44 | 叶子板 | 1 | 个 |
45 | 冷媒 | 3 | 瓶 |
46 | 冷冻油 | 1 | 个 |
47 | 空调压缩机 | 1 | 个 |
48 | 工时费 | 1 | 个 |
49 | 防冻液 | 2 | 桶 |
50 | 卡扣 | 10 | 支 |
51 | 亮条 | 1 | 支 |
52 | 机盖亮条 | 1 | 支 |
53 | 挂耳 | 2 | 个 |
54 | 雾灯框 | 2 | 个 |
55 | 机盖喷漆 | 1 | 次 |
56 | 前门喷漆 | 1 | 次 |
57 | 前杠喷漆 | 1 | 快 |
58 | 叶子板喷漆 | 1 | 快 |
59 | 钣金工时 | 1 | 次 |
60 | 领航机油 | 1 | 桶 |
61 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
62 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
63 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
64 | 玻璃水 | 15 | 个 |
65 | 后桥总成 | 1 | 个 |
66 | 后轮轴承 | 2 | 个 |
67 | 离合器 | 1 | 个 |
68 | 工时费 | 1 | 个 |
69 | 机油 | 1 | 桶 |
70 | 机油滤芯 | 1 | 支 |
71 | 空气滤芯 | 1 | 支 |
72 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
73 | 下支臂 | 1 | 个 |
74 | 玻璃水 | 2 | 个 |
75 | 四轮定位 | 1 | 次 |
76 | 工时费 | 1 | 个 |
77 | 边条 | 1 | 根 |
78 | 传动轴总成 | 1 | 个 |
79 | 差速器总成 | 1 | 个 |
80 | 齿轮油 | 2 | 支 |
81 | 工时费 | 1 | 个 |
82 | 领航机油 | 1 | 桶 |
83 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
84 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
85 | 发动机总成 | 1 | 个 |
86 | 防冻液 | 2 | 桶 |
87 | 工时费 | 1 | 个 |
88 | 领航机油 | 1 | 桶 |
89 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
90 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
91 | 玻璃水 | 2 | 个 |
92 | 捷达助力泵 | 1 | 个 |
93 | 转向机 | 1 | 个 |
94 | 助力油壶 | 1 | 支 |
95 | 助力油管 | 1 | 个 |
96 | 助力油 | 1 | 个 |
97 | 工时费 | 1 | 个 |
98 | 前减震 | 2 | 个 |
99 | 前减震项胶 | 2 | 个 |
100 | 刹车灯开关 | 1 | 个 |
101 | 水箱 | 1 | 个 |
102 | 前轮轴承 | 2 | 个 |
103 | 防冻液 | 2 | 桶 |
104 | 工时费 | 1 | 个 |
105 | 领航机油 | 1 | 桶 |
106 | 机油滤芯 | 1 | 支 |
107 | 空气滤芯 | 1 | 支 |
108 | 空气滤芯 | 1 | 支 |
109 | 玻璃水 | 3 | 个 |
110 | 倒胎 | 1 | 支 |
111 | 动平衡 | 2 | 个 |
112 | 付邦钛 | 1 | 个 |
113 | 主邦钛 | 1 | 个 |
114 | 下支臂球头 | 2 | 个 |
115 | 前减胶套 | 2 | 个 |
116 | 羊角油封 | 2 | 个 |
117 | 前轮油封 | 2 | 个 |
118 | 前轮轴承 | 4 | 个 |
119 | 转向拉杆 | 2 | 个 |
120 | 下支臂 | 1 | 个 |
121 | 下支臂 | 1 | 个 |
122 | 前轮离合器 | 2 | 个 |
123 | 后刹车分泵 | 1 | 个 |
124 | 后刹车片 | 1 | 套 |
125 | 工时费 | 1 | 个 |
126 | 喷漆 | 1 | 次 |
127 | 车贴 | 1 | 套 |
128 | 工时 | 1 | 次 |
129 | 雪地胎 | 4 | 条 |
130 | 齿轮油 | 4 | 支 |
131 | 变速箱油 | 4 | 桶 |
132 | 前传动器 | 1 | 根 |
133 | 工时费 | 1 | 个 |
134 | 机油滤芯 | 1 | 支 |
135 | 捷达节湿器 | 1 | 个 |
136 | 皮带 | 1 | 个 |
137 | 传感器 | 1 | 个 |
138 | 正时涨紧轮 | 1 | 个 |
139 | 正时皮带 | 1 | 个 |
140 | 挂挡机构 | 1 | 个 |
141 | 下水管 | 1 | 个 |
142 | 上水管 | 1 | 个 |
143 | 四通 | 1 | 个 |
144 | 支架 | 1 | 个 |
145 | 正式罩盖 | 1 | 个 |
146 | 活塞环 | 1 | 个 |
147 | 油泵链条 | 1 | 个 |
148 | 机油泵 | 1 | 个 |
149 | 大修包 | 1 | 个 |
150 | 导管 | 8 | 个 |
151 | 气门 | 1 | 个 |
152 | 10缸套 | 1 | 个 |
153 | 大修包 | 1 | 个 |
154 | 活塞 | 4 | 个 |
155 | 水泵 | 1 | 个 |
156 | 领航机油 | 1 | 桶 |
157 | 防冻液 | 2 | 桶 |
158 | 镗缸调气门清洗 | 1 | 次 |
159 | 离合三件套 | 1 | 个 |
160 | 工时费 | 1 | 个 |
161 | 领航机油 | 1 | 桶 |
162 | 空气滤芯 | 1 | 支 |
163 | 空气滤芯 | 1 | 支 |
164 | 机油滤芯 | 1 | 支 |
165 | 倒胎 | 1 | 支 |
166 | 动平衡 | 2 | 支 |
167 | 玻璃水 | 3 | 个 |
168 | 汽油滤芯 | 1 | 个 |
169 | 发动机挡板 | 1 | 个 |
170 | 护板 | 1 | 个 |
171 | 后轮轴承 | 2 | 个 |
172 | 叶子板内衬 | 1 | 个 |
173 | 玻璃水壶 | 1 | 个 |
174 | 汽油泵总成 | 1 | 个 |
175 | 顶胶 | 2 | 个 |
176 | 前减震 | 2 | 个 |
177 | 油封 | 1 | 个 |
178 | 开口胶 | 2 | 个 |
179 | 工时费 | 1 | 个 |
180 | 领航机油 | 1 | 桶 |
181 | 机油滤芯 | 1 | 支 |
182 | 空气滤芯 | 1 | 支 |
183 | 空气滤芯 | 1 | 支 |
184 | 玻璃水 | 2 | 个 |
185 | 倒胎 | 1 | 支 |
186 | 动平衡 | 2 | 支 |
187 | 半轴总成 | 2 | 个 |
188 | 工时费 | 1 | 个 |
189 | 前坎喷漆 | 1 | 次 |
190 | 后门喷漆 | 1 | 次 |
191 | 后侧围喷漆 | 1 | 次 |
192 | 前门喷漆 | 1 | 次 |
193 | 钣金工时 | 1 | 次 |
194 | 车贴 | 1 | 套 |
195 | 工时 | 1 | 次 |
196 | 领航机油 | 1 | 桶 |
197 | 机油滤芯 | 1 | 次 |
198 | 空气滤芯 | 1 | 次 |
199 | 空气滤芯 | 1 | 次 |
200 | 玻璃水 | 2 | 次 |
201 | 转向机总成 | 1 | 个 |
202 | 五菱宏光下支臂 | 2 | 个 |
203 | 吊杆 | 2 | 个 |
204 | 开口胶 | 2 | 个 |
205 | 后片 | 1 | 个 |
206 | 工时费 | 1 | 个 |
207 | 四轮定位 | 1 | 次 |
208 | 领航机油 | 1 | 桶 |
209 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
210 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
211 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
212 | 玻璃水 | 2 | 个 |
213 | 五菱宏光后片 | 1 | 个 |
214 | 左升降器 | 1 | 个 |
215 | 工时费 | 1 | 个 |
216 | 五菱前风挡 | 1 | 个 |
217 | 玻璃胶 | 2 | 个 |
218 | 工时费 | 1 | 个 |
219 | 前门锁片 | 1 | 个 |
220 | 暖风电阻 | 1 | 个 |
221 | 玻璃喷水壶 | 1 | 个 |
222 | 开口胶 | 2 | 个 |
223 | 吊杆 | 2 | 个 |
224 | 工时费 | 1 | 个 |
225 | 前减震器套 | 2 | 个 |
226 | 前减震 | 1 | 条 |
227 | 前减震 | 1 | 条 |
228 | 四轮定位 | 1 | 次 |
229 | 工时费 | 1 | 个 |
230 | 领航机油 | 1 | 桶 |
231 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
232 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
233 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
234 | 倒胎 | 1 | 支 |
235 | 动平衡 | 2 | 支 |
236 | 玻璃水 | 2 | 个 |
237 | 转向机总成 | 1 | 个 |
238 | 前轮轴承 | 2 | 个 |
239 | 前门锁片 | 1 | 个 |
240 | 玻璃喷水壶 | 1 | 个 |
241 | 面板 | 1 | 个 |
242 | 四轮定位 | 1 | 个 |
243 | 工时费 | 1 | 次 |
244 | 五菱宏光下支臂 | 2 | 个 |
245 | 吊杆 | 2 | 个 |
246 | 前轮轴承 | 2 | 个 |
247 | 羊角 | 2 | 个 |
248 | 工时费 | 1 | 个 |
249 | 四轮定位 | 1 | 次 |
250 | 领航机油 | 1 | 桶 |
251 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
252 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
253 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
254 | 防冻液 | 1 | 桶 |
255 | 玻璃水 | 2 | 个 |
256 | 雨刷片 | 1 | 付 |
257 | 一通 | 1 | 个 |
258 | 管卡子 | 4 | 个 |
259 | 防冻液 | 2 | 桶 |
260 | 前门锁片 | 1 | 个 |
261 | 工时费 | 1 | 个 |
262 | 后桥总成 | 1 | 个 |
263 | 齿轮油 | 2 | 支 |
264 | 制动液 | 1 | 个 |
265 | 工时费 | 1 | 个 |
266 | 雨刷片 | 1 | 付 |
267 | 玻璃水 | 2 | 个 |
268 | 领航机油 | 1 | 桶 |
269 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
270 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
271 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
272 | 动平衡 | 2 | 支 |
273 | 倒胎 | 1 | 支 |
274 | 暖风电阻 | 1 | 个 |
275 | 工时费 | 1 | 个 |
276 | 雨刷片 | 1 | 付 |
277 | 五菱宏光压缩机泵头 | 1 | 个 |
278 | 五菱宏光下支臂 | 1 | 个 |
279 | 吊杆 | 1 | 个 |
280 | 四轮定位 | 1 | 次 |
281 | 冷媒 | 3 | 瓶 |
282 | 冷冻油 | 1 | 个 |
283 | 工时费 | 1 | 个 |
284 | 风箱总成 | 1 | 个 |
285 | 工时费 | 1 | 个 |
286 | 雨刷器 | 1 | 付 |
287 | 防冻液玻璃水 | 2 | 瓶 |
288 | 领航机油 | 1 | 个 |
289 | 空气滤芯 | 1 | 桶 |
290 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
291 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
292 | 前门锁片 | 1 | 个 |
293 | 五菱宏光下肢臂 | 2 | 个 |
294 | 吊杆 | 2 | 个 |
295 | 四轮定位 | 1 | 次 |
296 | 工时费 | 1 | 个 |
297 | 雨刷器 | 1 | 付 |
298 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
299 | 压缩机 | 1 | 个 |
300 | 冷凝器 | 1 | 个 |
301 | 压缩机皮带 | 1 | 根 |
302 | 冷媒 | 3 | 瓶 |
303 | 冷冻油 | 1 | 个 |
304 | 工时费 | 1 | 个 |
305 | 上门救援 | 1 | 次 |
306 | 机油 | 1 | 桶 |
307 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
308 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
309 | 中门下滑轮 | 1 | 个 |
310 | 中门中滑轮 | 1 | 个 |
311 | 中门中滑轮 | 1 | 个 |
312 | 中门上滑轮 | 1 | 个 |
313 | 工时费 | 1 | 个 |
314 | 雨刷器 | 1 | 付 |
315 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
316 | 机油 | 1 | 桶 |
317 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
318 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
319 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
320 | 防冻液 | 3 | 桶 |
321 | 工时费 | 1 | 个 |
322 | 水箱 | 1 | 个 |
323 | 电子扇 | 1 | 个 |
324 | 上水管 | 1 | 个 |
325 | 防冻液 | 2 | 桶 |
326 | 工时费 | 1 | 个 |
327 | 领航机油 | 1 | 桶 |
328 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
329 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
330 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
331 | 玻璃水 | 2 | 个 |
332 | 防冻液 | 1 | 桶 |
333 | 节温器 | 1 | 个 |
334 | 工时费 | 1 | 个 |
335 | 碳罐 | 1 | 支 |
336 | 碳罐电磁阀 | 1 | 支 |
337 | 机爪胶 | 2 | 支 |
338 | 风扇电机 | 1 | 个 |
339 | 工时费 | 1 | 个 |
340 | 领航机油 | 1 | 桶 |
341 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
342 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
343 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
344 | 缸体后三通 | 1 | 个 |
345 | 曲轴后油封 | 1 | 个 |
346 | 离合器压盘 | 1 | 个 |
347 | 离合器片 | 1 | 个 |
348 | 分离轴承 | 1 | 个 |
349 | 油底壳 | 1 | 个 |
350 | 密封条 | 1 | 个 |
351 | 防冻液 | 2 | 桶 |
352 | 领航齿轮油 | 1 | 支 |
353 | 玻璃水 | 3 | 个 |
354 | 工时费 | 1 | 个 |
355 | 喷水电机 | 1 | 个 |
356 | 玻璃水 | 3 | 个 |
357 | 工时费 | 1 | 个 |
358 | 变速箱油 | 12 | 桶 |
359 | 变速箱滤芯 | 1 | 个 |
360 | 工时费 | 2 | 个 |
361 | 缸套 | 1 | 组 |
362 | 活塞 | 4 | 个 |
363 | 活塞环 | 1 | 组 |
364 | 大修包 | 1 | 包 |
365 | 连杆 | 4 | 套 |
366 | 主轴瓦 | 1 | 个 |
367 | 连杆瓦 | 1 | 组 |
368 | 止推片 | 1 | 组 |
369 | 机油泵 | 1 | 组 |
370 | 水泵 | 1 | 个 |
371 | 节温器 | 1 | 个 |
372 | 气门 | 1 | 个 |
373 | 液压顶住 | 16 | 个 |
374 | 缸 | 1 | 个 |
375 | 研气门 | 1 | 次 |
376 | 清洗发动机缸体 | 1 | 次 |
377 | 正时套 | 1 | 套 |
378 | 离合器三件 | 1 | 套 |
379 | 火花塞 | 4 | 个 |
380 | 机油 | 5 | 桶 |
381 | 防冻液 | 1 | 桶 |
382 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
383 | 工时费 | 1 | 个 |
384 | 领航机油 | 1 | 桶 |
385 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
386 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
387 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
388 | 倒胎 | 1 | 支 |
389 | 动平衡 | 2 | 支 |
390 | 玻璃水 | 3 | 个 |
391 | 后侧围喷漆 | 1 | 次 |
392 | 底坎喷漆 | 1 | 次 |
393 | 手刹车片 | 1 | 组 |
394 | 工时费 | 1 | 个 |
395 | 前刹车盘 | 2 | 个 |
396 | 前刹车片 | 1 | 套 |
397 | 转向球头 | 1 | 个 |
398 | 转向球头 | 1 | 个 |
399 | 转向外球头 | 1 | 个 |
400 | 转向外球头 | 1 | 次 |
401 | 四轮定位 | 1 | 个 |
402 | 工时费 | 1 | 个 |
403 | 后桥总成 | 1 | 个 |
404 | 后轮轴承 | 2 | 个 |
405 | 外球笼 | 1 | 支 |
406 | 四轮定位 | 1 | 次 |
407 | 工时费 | 1 | 个 |
408 | 拉手 | 1 | 个 |
409 | 工时费 | 1 | 个 |
410 | 拉手 | 1 | 个 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
1 | 车辆维修完好 能够安全使用 |
四、报价明细
成交供应商:乌兰浩特市鑫满意汽车修配厂
成交金额:***.00,大写(人民币):壹拾贰万柒仟陆佰伍拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
雪地胎 | 4 | 条 | 2,400.00 | 是 | |
齿轮油 | 2 | 桶 | 300.00 | 是 | |
变速箱油 | 14 | 个 | 1,680.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 200.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 15.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
倒胎 | 1 | 支 | 50.00 | 是 | |
动平衡 | 2 | 支 | 30.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 个 | 45.00 | 是 | |
三元催化 | 1 | 个 | 2,300.00 | 是 | |
接口垫 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 480.00 | 是 | |
点火线圈 | 1 | 个 | 400.00 | 是 | |
高压线 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
仪表总成 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
汽油泵总成 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
桑塔纳风圈支架 | 1 | 对 | 80.00 | 是 | |
电子扇大电机 | 1 | 个 | 270.00 | 是 | |
电子扇小电机 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
桑塔纳前机盖锁 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
领航机油 | 1 | 桶 | 200.00 | 是 | |
领航机油 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 支 | 15.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 支 | 25.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 个 | 45.00 | 是 | |
倒胎 | 1 | 支 | 50.00 | 是 | |
动平衡 | 2 | 支 | 30.00 | 是 | |
气门嘴 | 1 | 个 | 10.00 | 是 | |
三元催化 | 1 | 个 | 2,300.00 | 是 | |
接口垫 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
半轴总成 | 2 | 根 | 1,730.00 | 是 | |
曲轴后油封 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
发动机下挡水板 | 1 | 支 | 100.00 | 是 | |
发动机下挡水板 | 1 | 支 | 100.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
冷凝器 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
叶子板 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
冷媒 | 3 | 瓶 | 240.00 | 是 | |
冷冻油 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空调压缩机 | 1 | 个 | 1,400.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
卡扣 | 10 | 支 | 50.00 | 是 | |
亮条 | 1 | 支 | 170.00 | 是 | |
机盖亮条 | 1 | 支 | 180.00 | 是 | |
挂耳 | 2 | 个 | 70.00 | 是 | |
雾灯框 | 2 | 个 | 110.00 | 是 | |
机盖喷漆 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
前门喷漆 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
前杠喷漆 | 1 | 快 | 300.00 | 是 | |
叶子板喷漆 | 1 | 快 | 300.00 | 是 | |
钣金工时 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
领航机油 | 1 | 桶 | 200.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
玻璃水 | 15 | 个 | 225.00 | 是 | |
后桥总成 | 1 | 个 | 455.00 | 是 | |
后轮轴承 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
离合器 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 220.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 支 | 25.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 支 | 25.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
下支臂 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 个 | 20.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
边条 | 1 | 根 | 180.00 | 是 | |
传动轴总成 | 1 | 个 | 850.00 | 是 | |
差速器总成 | 1 | 个 | 1,800.00 | 是 | |
齿轮油 | 2 | 支 | 300.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
领航机油 | 1 | 桶 | 200.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 15.00 | 是 | |
发动机总成 | 1 | 个 | 5,500.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
领航机油 | 1 | 桶 | 200.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 个 | 15.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 个 | 30.00 | 是 | |
捷达助力泵 | 1 | 个 | 1,150.00 | 是 | |
转向机 | 1 | 个 | 1,230.00 | 是 | |
助力油壶 | 1 | 支 | 100.00 | 是 | |
助力油管 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
前减震 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
前减震项胶 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
刹车灯开关 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
前轮轴承 | 2 | 个 | 200.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 400.00 | 是 | |
领航机油 | 1 | 桶 | 200.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 支 | 15.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 支 | 25.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 支 | 25.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 个 | 45.00 | 是 | |
倒胎 | 1 | 支 | 50.00 | 是 | |
动平衡 | 2 | 个 | 30.00 | 是 | |
付邦钛 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
主邦钛 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
下支臂球头 | 2 | 个 | 560.00 | 是 | |
前减胶套 | 2 | 个 | 50.00 | 是 | |
羊角油封 | 2 | 个 | 150.00 | 是 | |
前轮油封 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
前轮轴承 | 4 | 个 | 600.00 | 是 | |
转向拉杆 | 2 | 个 | 660.00 | 是 | |
下支臂 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
下支臂 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
前轮离合器 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
后刹车分泵 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 套 | 260.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
喷漆 | 1 | 次 | 9,500.00 | 是 | |
车贴 | 1 | 套 | 225.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
雪地胎 | 4 | 条 | 4,400.00 | 是 | |
齿轮油 | 4 | 支 | 600.00 | 是 | |
变速箱油 | 4 | 桶 | 480.00 | 是 | |
前传动器 | 1 | 根 | 1,257.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 支 | 15.00 | 是 | |
捷达节湿器 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
皮带 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
传感器 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
正时涨紧轮 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
正时皮带 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
挂挡机构 | 1 | 个 | 308.00 | 是 | |
下水管 | 1 | 个 | 55.00 | 是 | |
上水管 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
四通 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
支架 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
正式罩盖 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
活塞环 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
油泵链条 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
机油泵 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
大修包 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
导管 | 8 | 个 | 400.00 | 是 | |
气门 | 1 | 个 | 330.00 | 是 | |
10缸套 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
大修包 | 1 | 个 | 125.00 | 是 | |
活塞 | 4 | 个 | 480.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
领航机油 | 1 | 桶 | 200.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
镗缸调气门清洗 | 1 | 次 | 1,000.00 | 是 | |
离合三件套 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 1,500.00 | 是 | |
领航机油 | 1 | 桶 | 200.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 支 | 25.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 支 | 25.00 | 是 | |
机油滤芯 | 1 | 支 | 15.00 | 是 | |
倒胎 | 1 | 支 | 50.00 | 是 | |
动平衡 | 2 | 支 | 30.00 | 是 | |
玻璃水 | 3 | 个 | 45.00 | 是 | |
汽油滤芯 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
发动机挡板 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
护板 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
