【招标结果】土默特右旗公安局机动车保险服务定点采购定点直购成交公告
【招标结果】土默特右旗公安局机动车保险服务定点采购定点直购成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯内蒙古招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 内蒙古 包头市 | 采购单位 | 土默特右旗公安局 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 土默特右旗公安局机动车保险服务 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中华联合财产保险股份有限公司包头中心支公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2023-339159
项目名称:土默特右旗公安局机动车保险服务定点采购
采购单位:土默特右旗公安局
所属区域:包头市
预算金额(元):238,296.84
项目开始时间:2023-12-12 19:56:56
采购人联系方式:*** ***
采购计划备案书/批准书编号:包财购备字[2023]土右02492号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
三、商务需求
四、报价明细
成交供应商:中华联合财产保险股份有限公司包头中心支公司
成交金额:***.84,大写(人民币):贰拾叁万捌仟贰佰玖拾陆元捌角肆分整。
采购单位:土默特右旗公安局
2023年12月13日
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2023-339159
项目名称:土默特右旗公安局机动车保险服务定点采购
采购单位:土默特右旗公安局
所属区域:包头市
预算金额(元):238,296.84
项目开始时间:2023-12-12 19:56:56
采购人联系方式:*** ***
采购计划备案书/批准书编号:包财购备字[2023]土右02492号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒙B31Z39 | 1 | 辆 |
| 2 | 蒙B39U13 | 1 | 辆 |
| 3 | 蒙B31Z83 | 1 | 辆 |
| 4 | 蒙B382B9 | 1 | 辆 |
| 5 | 蒙B082A3 | 1 | 辆 |
| 6 | 蒙B63V10 | 1 | 辆 |
| 7 | 蒙B590A5 | 1 | 辆 |
| 8 | 蒙B30W63 | 1 | 辆 |
| 9 | 蒙B55V24 | 1 | 辆 |
| 10 | 蒙B21V08 | 1 | 辆 |
| 11 | 蒙B02V16 | 1 | 辆 |
| 12 | 蒙B259B6 | 1 | 辆 |
| 13 | 蒙B53U09 | 1 | 辆 |
| 14 | 蒙B062A9 | 1 | 辆 |
| 15 | 蒙B53U29 | 1 | 辆 |
| 16 | 蒙BGA478 | 1 | 辆 |
| 17 | 蒙BGA468 | 1 | 辆 |
| 18 | 蒙BGA949 | 1 | 辆 |
| 19 | 蒙BGA448 | 1 | 辆 |
| 20 | 蒙BGA498 | 1 | 辆 |
| 21 | 蒙BGA458 | 1 | 辆 |
| 22 | 蒙B2389警 | 1 | 辆 |
| 23 | 蒙B2500警 | 1 | 辆 |
| 24 | 蒙BGA535 | 1 | 辆 |
| 25 | 蒙B1158警 | 1 | 辆 |
| 26 | 蒙BD08807 | 1 | 辆 |
| 27 | 蒙BD08810 | 1 | 辆 |
| 28 | 蒙BD02878 | 1 | 辆 |
| 29 | 蒙BD08188 | 1 | 辆 |
| 30 | 蒙BD02808 | 1 | 辆 |
| 31 | 蒙BD08668 | 1 | 辆 |
| 32 | 蒙BD08636 | 1 | 辆 |
| 33 | 蒙BD18834 | 1 | 辆 |
| 34 | 蒙BD12019 | 1 | 辆 |
| 35 | 蒙BD09760 | 1 | 辆 |
| 36 | 蒙BD09719 | 1 | 辆 |
| 37 | 蒙BD16533 | 1 | 辆 |
| 38 | 蒙B81653 | 1 | 辆 |
| 39 | 蒙001335 | 1 | 辆 |
| 40 | 蒙BP5149 | 1 | 辆 |
| 41 | 蒙B75553 | 1 | 辆 |
| 42 | 蒙CP5191 | 1 | 辆 |
| 43 | 蒙B2601警 | 1 | 辆 |
| 44 | 蒙BD16000 | 1 | 辆 |
| 45 | 蒙B2393警 | 1 | 辆 |
| 46 | 蒙G30039 | 1 | 辆 |
| 47 | 蒙B1651警 | 1 | 辆 |
| 48 | 蒙D30073 | 1 | 辆 |
| 49 | 蒙BD08062 | 1 | 辆 |
| 50 | 蒙BD13095 | 1 | 辆 |
| 51 | 蒙BD04686 | 1 | 辆 |
| 52 | 蒙BD00232 | 1 | 辆 |
| 53 | 蒙BD13739 | 1 | 辆 |
| 54 | 蒙BD16125 | 1 | 辆 |
| 55 | 蒙BD08782 | 1 | 辆 |
| 56 | 蒙BD15681 | 1 | 辆 |
| 57 | 蒙BD13695 | 1 | 辆 |
| 58 | 蒙BD02097 | 1 | 辆 |
| 59 | 蒙BD00207 | 1 | 辆 |
| 60 | 蒙BD16132 | 1 | 辆 |
| 61 | 蒙B1656警 | 1 | 辆 |
| 62 | 蒙B66244 | 1 | 辆 |
| 63 | 蒙B1793警 | 1 | 辆 |
| 64 | 蒙B50288 | 1 | 辆 |
| 65 | 蒙B1969警 | 1 | 辆 |
| 66 | 蒙B1970警 | 1 | 辆 |
| 67 | 蒙B1982警 | 1 | 辆 |
| 68 | 蒙B1977警 | 1 | 辆 |
| 69 | 蒙B1990警 | 1 | 辆 |
| 70 | 蒙B2287警 | 1 | 辆 |
| 71 | 蒙B1971警 | 1 | 辆 |
| 72 | 蒙B1986警 | 1 | 辆 |
| 73 | 蒙B2512警 | 1 | 辆 |
| 74 | 蒙B1973警 | 1 | 辆 |
| 75 | 蒙B1983警 | 1 | 辆 |
| 76 | 蒙B1988警 | 1 | 辆 |
| 77 | 蒙B1980警 | 1 | 辆 |
| 78 | 蒙B2511警 | 1 | 辆 |
| 79 | 蒙B1981警 | 1 | 辆 |
| 80 | 蒙B1987警 | 1 | 辆 |
| 81 | 蒙B1976警 | 1 | 辆 |
| 82 | 蒙B0076警 | 1 | 辆 |
| 83 | 蒙BJ005警 | 1 | 辆 |
| 84 | 蒙B1588警 | 1 | 辆 |
| 85 | 蒙B1636警 | 1 | 辆 |
| 86 | 蒙BD08359 | 1 | 辆 |
| 87 | 蒙B1632警 | 1 | 辆 |
| 88 | 蒙B72B17 | 1 | 辆 |
| 89 | 蒙B1656警 | 1 | 辆 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:中华联合财产保险股份有限公司包头中心支公司
成交金额:***.84,大写(人民币):贰拾叁万捌仟贰佰玖拾陆元捌角肆分整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙B31Z39 | 1 | 辆 | 2,998.73 | 是 | |
| 蒙B39U13 | 1 | 辆 | 2,616.09 | 是 | |
| 蒙B31Z83 | 1 | 辆 | 2,333.41 | 是 | |
| 蒙B382B9 | 1 | 辆 | 2,333.41 | 是 | |
| 蒙B082A3 | 1 | 辆 | 3,088.66 | 是 | |
| 蒙B63V10 | 1 | 辆 | 3,450.11 | 是 | |
| 蒙B590A5 | 1 | 辆 | 2,727.22 | 是 | |
| 蒙B30W63 | 1 | 辆 | 3,398.78 | 是 | |
| 蒙B55V24 | 1 | 辆 | 4,011.55 | 是 | |
| 蒙B21V08 | 1 | 辆 | 2,727.22 | 是 | |
| 蒙B02V16 | 1 | 辆 | 2,898.78 | 是 | |
| 蒙B259B6 | 1 | 辆 | 2,333.41 | 是 | |
| 蒙B53U09 | 1 | 辆 | 2,333.41 | 是 | |
| 蒙B062A9 | 1 | 辆 | 2,898.78 | 是 | |
| 蒙B53U29 | 1 | 辆 | 2,404.81 | 是 | |
| 蒙BGA478 | 1 | 辆 | 2,465.36 | 是 | |
| 蒙BGA468 | 1 | 辆 | 2,465.36 | 是 | |
| 蒙BGA949 | 1 | 辆 | 4,851.41 | 是 | |
| 蒙BGA448 | 1 | 辆 | 2,465.36 | 是 | |
| 蒙BGA498 | 1 | 辆 | 2,465.36 | 是 | |
| 蒙BGA458 | 1 | 辆 | 1,675.66 | 是 | |
| 蒙B2389警 | 1 | 辆 | 1,229.61 | 是 | |
| 蒙B2500警 | 1 | 辆 | 1,382.66 | 是 | |
| 蒙BGA535 | 1 | 辆 | 2,332.26 | 是 | |
| 蒙B1158警 | 1 | 辆 | 3,758.86 | 是 | |
| 蒙BD08807 | 1 | 辆 | 2,824.84 | 是 | |
| 蒙BD08810 | 1 | 辆 | 2,992.71 | 是 | |
| 蒙BD02878 | 1 | 辆 | 2,924.84 | 是 | |
| 蒙BD08188 | 1 | 辆 | 2,692.71 | 是 | |
| 蒙BD02808 | 1 | 辆 | 2,492.71 | 是 | |
| 蒙BD08668 | 1 | 辆 | 3,024.84 | 是 | |
| 蒙BD08636 | 1 | 辆 | 2,492.71 | 是 | |
| 蒙BD18834 | 1 | 辆 | 2,867.04 | 是 | |
| 蒙BD12019 | 1 | 辆 | 2,867.04 | 是 | |
| 蒙BD09760 | 1 | 辆 | 3,261.55 | 是 | |
| 蒙BD09719 | 1 | 辆 | 2,867.04 | 是 | |
| 蒙BD16533 | 1 | 辆 | 2,867.04 | 是 | |
| 蒙B81653 | 1 | 辆 | 4,789.66 | 是 | |
| 蒙001335 | 1 | 辆 | 1,974.17 | 是 | |
| 蒙BP5149 | 1 | 辆 | 2,390.64 | 是 | |
| 蒙B75553 | 1 | 辆 | 2,296.18 | 是 | |
| 蒙CP5191 | 1 | 辆 | 2,390.64 | 是 | |
| 蒙B2601警 | 1 | 辆 | 1,700.96 | 是 | |
| 蒙BD16000 | 1 | 辆 | 2,625.92 | 是 | |
| 蒙B2393警 | 1 | 辆 | 1,652.29 | 是 | |
| 蒙G30039 | 1 | 辆 | 2,266.45 | 是 | |
| 蒙B1651警 | 1 | 辆 | 1,596.88 | 是 | |
| 蒙D30073 | 1 | 辆 | 1,691.11 | 是 | |
| 蒙BD08062 | 1 | 辆 | 3,180.25 | 是 | |
| 蒙BD13095 | 1 | 辆 | 4,043.21 | 是 | |
| 蒙BD04686 | 1 | 辆 | 3,534.57 | 是 | |
| 蒙BD00232 | 1 | 辆 | 2,980.25 | 是 | |
| 蒙BD13739 | 1 | 辆 | 2,625.92 | 是 | |
| 蒙BD16125 | 1 | 辆 | 3,834.57 | 是 | |
| 蒙BD08782 | 1 | 辆 | 2,625.92 | 是 | |
| 蒙BD15681 | 1 | 辆 | 3,334.57 | 是 | |
| 蒙BD13695 | 1 | 辆 | 2,625.92 | 是 | |
| 蒙BD02097 | 1 | 辆 | 3,534.57 | 是 | |
| 蒙BD00207 | 1 | 辆 | 3,834.57 | 是 | |
| 蒙BD16132 | 1 | 辆 | 2,625.92 | 是 | |
| 蒙B1656警 | 1 | 辆 | 761.04 | 是 | |
| 蒙B66244 | 1 | 辆 | 4,093.74 | 是 | |
| 蒙B1793警 | 1 | 辆 | 3,022.20 | 是 | |
| 蒙B50288 | 1 | 辆 | 8,726.59 | 是 | |
| 蒙B1969警 | 1 | 辆 | 3,330.65 | 是 | |
| 蒙B1970警 | 1 | 辆 | 2,379.04 | 是 | |
| 蒙B1982警 | 1 | 辆 | 2,067.01 | 是 | |
| 蒙B1977警 | 1 | 辆 | 2,067.01 | 是 | |
| 蒙B1990警 | 1 | 辆 | 2,131.48 | 是 | |
| 蒙B2287警 | 1 | 辆 | 2,157.94 | 是 | |
| 蒙B1971警 | 1 | 辆 | 3,898.96 | 是 | |
| 蒙B1986警 | 1 | 辆 | 2,067.01 | 是 | |
| 蒙B2512警 | 1 | 辆 | 2,131.48 | 是 | |
| 蒙B1973警 | 1 | 辆 | 2,131.48 | 是 | |
| 蒙B1983警 | 1 | 辆 | 2,131.48 | 是 | |
| 蒙B1988警 | 1 | 辆 | 2,131.48 | 是 | |
| 蒙B1980警 | 1 | 辆 | 2,257.01 | 是 | |
| 蒙B2511警 | 1 | 辆 | 2,067.01 | 是 | |
| 蒙B1981警 | 1 | 辆 | 2,131.48 | 是 | |
| 蒙B1987警 | 1 | 辆 | 2,067.01 | 是 | |
| 蒙B1976警 | 1 | 辆 | 2,131.48 | 是 | |
| 蒙B0076警 | 1 | 辆 | 2,010.92 | 是 | |
| 蒙BJ005警 | 1 | 辆 | 4,351.66 | 是 | |
| 蒙B1588警 | 1 | 辆 | 916.66 | 是 | |
| 蒙B1636警 | 1 | 辆 | 821.66 | 是 | |
| 蒙BD08359 | 1 | 辆 | 3,883.24 | 是 | |
| 蒙B1632警 | 1 | 辆 | 960.32 | 是 | |
| 蒙B72B17 | 1 | 辆 | 2,543.32 | 是 | |
| 蒙B1656警 | 1 | 辆 | 950.00 | 是 | |
采购单位:土默特右旗公安局
2023年12月13日
剑鱼标讯内蒙古招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。