【招标信用】赤峰特殊教育学校教学设备(二次)履约验收公告
【招标信用】赤峰特殊教育学校教学设备(二次)履约验收公告:本条项目信息由剑鱼标讯内蒙古招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 内蒙古 赤峰市 | 采购单位 | 赤峰特殊教育学校 |
招标代理机构 | 项目名称 | 赤峰特殊教育学校教学设备(二次)履约 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、合同编号:2023CG035HW-1
二、合同名称:教学设备(二次)
三、项目编号:2023CG035HW-1
四、项目名称:教学设备(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):赤峰特殊教育学校
地址:赤峰市松山区天义路北段
联系方式:***
供应商(乙方):河北康德电子科技有限公司
地址:河北省定州市清风店镇东三路村
联系方式:***
六、合同主要信息
合同金额: ***.00元,大写(人民币):伍拾陆万贰仟元整
七、合同主要信息
合同金额: ***.00元,大写(人民币):伍拾陆万贰仟元整
七、验收日期:2023年12月12日
八、验收组成员:董爱民、董冰化、杜永刚、陈世远、孙立峰
九、验收意见:同意
十、其他补充事宜:
赤峰特殊教育学校
2023年12月18日
二、合同名称:教学设备(二次)
三、项目编号:2023CG035HW-1
四、项目名称:教学设备(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):赤峰特殊教育学校
地址:赤峰市松山区天义路北段
联系方式:***
供应商(乙方):河北康德电子科技有限公司
地址:河北省定州市清风店镇东三路村
联系方式:***
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 四合一 渐进式跳箱组合 | 1(套) | 1745.00 | 1745.00 |
2 | 球类收纳架 | 2(个) | 497.00 | 994.00 |
3 | 室内壁挂折叠篮球架(含助力梁加固、含安装) | 2(个) | 11565.00 | 23130.00 |
4 | 室外折叠篮球架 | 4(个) | 9178.00 | 36712.00 |
5 | 篮球架(含安装) | 2(个) | 2531.00 | 5062.00 |
6 | 地胶收卷移动车pvc卷材专用移动 | 1(套) | 4758.00 | 4758.00 |
7 | 领奖台 | 1(套) | 1143.00 | 1143.00 |
8 | 摸高器 | 1(个) | 1190.00 | 1190.00 |
9 | 体操垫 | 1(个) | 3546.00 | 3546.00 |
10 | 跳高架 | 1(付) | 1996.00 | 1996.00 |
11 | 玻璃钢碳纤维横杆跳高杆 | 2(根) | 295.00 | 590.00 |
12 | 柔道散打垫 | 50(块) | 395.00 | 19750.00 |
13 | 足球门 | 2(个) | 2032.00 | 4064.00 |
14 | 接力棒 | 10(根) | 45.00 | 450.00 |
15 | 秒表 | 6(块) | 175.00 | 1050.00 |
16 | 跨栏架 | 2(个) | 420.00 | 840.00 |
17 | 实心球 | 10(个) | 17.00 | 170.00 |
18 | 铅球 | 2(个) | 41.00 | 82.00 |
19 | 铅球 | 2(个) | 39.00 | 78.00 |
20 | 铅球 | 2(个) | 40.00 | 80.00 |
21 | 铁饼 | 3(个) | 85.00 | 255.00 |
22 | 标枪 | 5(个) | 88.00 | 440.00 |
23 | 木尺 | 3(根) | 42.00 | 126.00 |
24 | 皮尺 | 5(卷) | 46.00 | 230.00 |
25 | 丈量绳 | 2(根) | 33.00 | 66.00 |
26 | 信号旗 | 10(个) | 8.00 | 80.00 |
27 | 标志杆 | 10(根) | 12.00 | 120.00 |
28 | 山羊 | 2(台) | 349.00 | 698.00 |
29 | 助跳板 | 2(块) | 400.00 | 800.00 |
30 | 大体操垫 | 10(块) | 188.00 | 1880.00 |
31 | 小体操垫 | 20(块) | 99.00 | 1980.00 |
32 | 敏捷梯绳梯软梯跳格梯子 | 2(个) | 181.00 | 362.00 |
33 | 弧形胸靶 | 2(个) | 118.00 | 236.00 |
34 | 跆拳道脚靶 | 10(个) | 59.00 | 590.00 |
35 | 弹力带 | 5(个) | 47.00 | 235.00 |
36 | 护具 | 10(套) | 371.00 | 3710.00 |
37 | 九位靶 | 2(个) | 973.00 | 1946.00 |
38 | 跆拳道地垫 | 100(块) | 77.00 | 7700.00 |
39 | 哑铃 | 2(个) | 22.00 | 44.00 |
40 | 哑铃 | 2(个) | 38.00 | 76.00 |
41 | 哑铃 | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
42 | 哑铃 | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
43 | 哑铃 | 2(个) | 127.00 | 254.00 |
44 | 哑铃 | 2(个) | 151.00 | 302.00 |
45 | 杠铃 | 2(付) | 1517.00 | 3034.00 |
46 | 杠铃架 | 2(付) | 620.00 | 1240.00 |
47 | 拔河绳 | 2(根) | 507.00 | 1014.00 |
48 | 深蹲架 | 1(个) | 899.00 | 899.00 |
49 | 球车 | 2(辆) | 726.00 | 1452.00 |
50 | 双杠 | 1(套) | 1370.00 | 1370.00 |
51 | 高低单杠 | 1(套) | 1212.00 | 1212.00 |
52 | 天梯 | 1(套) | 1990.00 | 1990.00 |
53 | 跷跷板 | 1(套) | 997.00 | 997.00 |
54 | 腹肌板 | 1(套) | 748.00 | 748.00 |
55 | 举重架 | 1(套) | 1205.00 | 1205.00 |
56 | 连环跳 | 1(套) | 834.00 | 834.00 |
57 | 摸高架 | 1(套) | 844.00 | 844.00 |
58 | 立式转体训练器 | 1(套) | 1245.00 | 1245.00 |
59 | 鞍马训练器 | 1(套) | 1249.00 | 1249.00 |
60 | 呼啦桥 | 1(套) | 1583.00 | 1583.00 |
61 | 肢体康复器 | 1(套) | 647.00 | 647.00 |
62 | 儿童液压踏步器 | 1(台) | 832.00 | 832.00 |
63 | 髋关节训练器(儿童) | 1(张) | 1560.00 | 1560.00 |
64 | 儿童骑马机 | 1(台) | 768.00 | 768.00 |
65 | 儿童活动平板 | 1(台) | 769.00 | 769.00 |
66 | 儿童下肢功率车 | 1(台) | 740.00 | 740.00 |
67 | 手指协调功能训练器 | 1(套) | 135.00 | 135.00 |
68 | 肢体康复器 | 1(套) | 2593.00 | 2593.00 |
69 | 放松按摩器 | 1(套) | 910.00 | 910.00 |
70 | 多功能训练器四件组合 | 1(套) | 5597.00 | 5597.00 |
71 | 2合1平板履带跑步机 | 2(套) | 20424.00 | 40848.00 |
72 | 椭圆机MND- | 1(套) | 4897.00 | 4897.00 |
73 | 弧步训练器 | 1(套) | 7681.00 | 7681.00 |
74 | 立式健身车 | 2(套) | 5534.00 | 11068.00 |
75 | 坐式蹬腿训练器 | 1(套) | 6497.00 | 6497.00 |
76 | 坐式推胸训练器 | 1(套) | 4797.00 | 4797.00 |
77 | 高拉低拉训练器 | 1(套) | 5596.00 | 5596.00 |
78 | 蝴蝶机 | 1(套) | 5598.00 | 5598.00 |
79 | 臀外展内收二合一 | 1(套) | 5995.00 | 5995.00 |
80 | 可调式哑铃练习凳 | 1(套) | 1579.00 | 1579.00 |
81 | 哑铃架 | 1(套) | 1662.00 | 1662.00 |
82 | 瑜伽套装 | 5(套) | 185.00 | 925.00 |
83 | 飞力士棒 | 5(个) | 74.00 | 370.00 |
84 | 反飞鸟训练器 | 1(套) | 9497.00 | 9497.00 |
85 | 不锈钢储物柜 | 20(个) | 1940.00 | 38800.00 |
86 | 更衣凳 | 4(个) | 382.00 | 1528.00 |
87 | 净水器商用直饮加热一体机RO反渗透过滤直饮水机(含安装) | 2(台) | 7797.00 | 15594.00 |
88 | 热水器(含安装) | 2(台) | 4396.00 | 8792.00 |
89 | 地垫(含安装) | 155(平方米) | 427.00 | 66185.00 |
90 | 换气设备(含安装) | 4(套) | 22377.00 | 89508.00 |
91 | 摄像头 | 16(个) | 654.00 | 10464.00 |
92 | 录像机 | 1(台) | 2762.00 | 2762.00 |
93 | 硬盘 | 8(块) | 966.00 | 7728.00 |
94 | 交换机 | 2(台) | 1896.00 | 3792.00 |
95 | 路由器 | 1(个) | 2181.00 | 2181.00 |
96 | 网线 | 5(箱) | 260.00 | 1300.00 |
97 | 光缆 | 1(箱) | 874.00 | 874.00 |
98 | 音柱 | 8(套) | 896.00 | 7168.00 |
99 | 音响 | 2(个) | 1785.00 | 3570.00 |
100 | 功放机 | 2(个) | 2776.00 | 5552.00 |
101 | 前级 | 1(个) | 4779.00 | 4779.00 |
102 | 麦克风 | 1(个) | 1568.00 | 1568.00 |
103 | 无线麦克风 | 1(个) | 3887.00 | 3887.00 |
104 | 无线麦克风 | 1(个) | 2788.00 | 2788.00 |
105 | 音频线 | 4(个) | 378.00 | 1512.00 |
106 | 电动窗帘(含帘及安装) | 3(套) | 3107.00 | 9321.00 |
合同金额: ***.00元,大写(人民币):伍拾陆万贰仟元整
七、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 四合一 渐进式跳箱组合 | 1(套) | 1745.00 | 1745.00 |
2 | 球类收纳架 | 2(个) | 497.00 | 994.00 |
3 | 室内壁挂折叠篮球架(含助力梁加固、含安装) | 2(个) | 11565.00 | 23130.00 |
4 | 室外折叠篮球架 | 4(个) | 9178.00 | 36712.00 |
5 | 篮球架(含安装) | 2(个) | 2531.00 | 5062.00 |
6 | 地胶收卷移动车pvc卷材专用移动 | 1(套) | 4758.00 | 4758.00 |
7 | 领奖台 | 1(套) | 1143.00 | 1143.00 |
8 | 摸高器 | 1(个) | 1190.00 | 1190.00 |
9 | 体操垫 | 1(个) | 3546.00 | 3546.00 |
10 | 跳高架 | 1(付) | 1996.00 | 1996.00 |
11 | 玻璃钢碳纤维横杆跳高杆 | 2(根) | 295.00 | 590.00 |
12 | 柔道散打垫 | 50(块) | 395.00 | 19750.00 |
13 | 足球门 | 2(个) | 2032.00 | 4064.00 |
14 | 接力棒 | 10(根) | 45.00 | 450.00 |
15 | 秒表 | 6(块) | 175.00 | 1050.00 |
16 | 跨栏架 | 2(个) | 420.00 | 840.00 |
17 | 实心球 | 10(个) | 17.00 | 170.00 |
18 | 铅球 | 2(个) | 41.00 | 82.00 |
19 | 铅球 | 2(个) | 39.00 | 78.00 |
20 | 铅球 | 2(个) | 40.00 | 80.00 |
21 | 铁饼 | 3(个) | 85.00 | 255.00 |
22 | 标枪 | 5(个) | 88.00 | 440.00 |
23 | 木尺 | 3(根) | 42.00 | 126.00 |
24 | 皮尺 | 5(卷) | 46.00 | 230.00 |
25 | 丈量绳 | 2(根) | 33.00 | 66.00 |
26 | 信号旗 | 10(个) | 8.00 | 80.00 |
27 | 标志杆 | 10(根) | 12.00 | 120.00 |
28 | 山羊 | 2(台) | 349.00 | 698.00 |
29 | 助跳板 | 2(块) | 400.00 | 800.00 |
30 | 大体操垫 | 10(块) | 188.00 | 1880.00 |
31 | 小体操垫 | 20(块) | 99.00 | 1980.00 |
32 | 敏捷梯绳梯软梯跳格梯子 | 2(个) | 181.00 | 362.00 |
33 | 弧形胸靶 | 2(个) | 118.00 | 236.00 |
34 | 跆拳道脚靶 | 10(个) | 59.00 | 590.00 |
35 | 弹力带 | 5(个) | 47.00 | 235.00 |
36 | 护具 | 10(套) | 371.00 | 3710.00 |
37 | 九位靶 | 2(个) | 973.00 | 1946.00 |
38 | 跆拳道地垫 | 100(块) | 77.00 | 7700.00 |
39 | 哑铃 | 2(个) | 22.00 | 44.00 |
40 | 哑铃 | 2(个) | 38.00 | 76.00 |
41 | 哑铃 | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
42 | 哑铃 | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
43 | 哑铃 | 2(个) | 127.00 | 254.00 |
44 | 哑铃 | 2(个) | 151.00 | 302.00 |
45 | 杠铃 | 2(付) | 1517.00 | 3034.00 |
46 | 杠铃架 | 2(付) | 620.00 | 1240.00 |
47 | 拔河绳 | 2(根) | 507.00 | 1014.00 |
48 | 深蹲架 | 1(个) | 899.00 | 899.00 |
49 | 球车 | 2(辆) | 726.00 | 1452.00 |
50 | 双杠 | 1(套) | 1370.00 | 1370.00 |
51 | 高低单杠 | 1(套) | 1212.00 | 1212.00 |
52 | 天梯 | 1(套) | 1990.00 | 1990.00 |
53 | 跷跷板 | 1(套) | 997.00 | 997.00 |
54 | 腹肌板 | 1(套) | 748.00 | 748.00 |
55 | 举重架 | 1(套) | 1205.00 | 1205.00 |
56 | 连环跳 | 1(套) | 834.00 | 834.00 |
57 | 摸高架 | 1(套) | 844.00 | 844.00 |
58 | 立式转体训练器 | 1(套) | 1245.00 | 1245.00 |
59 | 鞍马训练器 | 1(套) | 1249.00 | 1249.00 |
60 | 呼啦桥 | 1(套) | 1583.00 | 1583.00 |
61 | 肢体康复器 | 1(套) | 647.00 | 647.00 |
62 | 儿童液压踏步器 | 1(台) | 832.00 | 832.00 |
63 | 髋关节训练器(儿童) | 1(张) | 1560.00 | 1560.00 |
64 | 儿童骑马机 | 1(台) | 768.00 | 768.00 |
65 | 儿童活动平板 | 1(台) | 769.00 | 769.00 |
66 | 儿童下肢功率车 | 1(台) | 740.00 | 740.00 |
67 | 手指协调功能训练器 | 1(套) | 135.00 | 135.00 |
68 | 肢体康复器 | 1(套) | 2593.00 | 2593.00 |
69 | 放松按摩器 | 1(套) | 910.00 | 910.00 |
70 | 多功能训练器四件组合 | 1(套) | 5597.00 | 5597.00 |
71 | 2合1平板履带跑步机 | 2(套) | 20424.00 | 40848.00 |
72 | 椭圆机MND- | 1(套) | 4897.00 | 4897.00 |
73 | 弧步训练器 | 1(套) | 7681.00 | 7681.00 |
74 | 立式健身车 | 2(套) | 5534.00 | 11068.00 |
75 | 坐式蹬腿训练器 | 1(套) | 6497.00 | 6497.00 |
76 | 坐式推胸训练器 | 1(套) | 4797.00 | 4797.00 |
77 | 高拉低拉训练器 | 1(套) | 5596.00 | 5596.00 |
78 | 蝴蝶机 | 1(套) | 5598.00 | 5598.00 |
79 | 臀外展内收二合一 | 1(套) | 5995.00 | 5995.00 |
80 | 可调式哑铃练习凳 | 1(套) | 1579.00 | 1579.00 |
81 | 哑铃架 | 1(套) | 1662.00 | 1662.00 |
82 | 瑜伽套装 | 5(套) | 185.00 | 925.00 |
83 | 飞力士棒 | 5(个) | 74.00 | 370.00 |
84 | 反飞鸟训练器 | 1(套) | 9497.00 | 9497.00 |
85 | 不锈钢储物柜 | 20(个) | 1940.00 | 38800.00 |
86 | 更衣凳 | 4(个) | 382.00 | 1528.00 |
87 | 净水器商用直饮加热一体机RO反渗透过滤直饮水机(含安装) | 2(台) | 7797.00 | 15594.00 |
88 | 热水器(含安装) | 2(台) | 4396.00 | 8792.00 |
89 | 地垫(含安装) | 155(平方米) | 427.00 | 66185.00 |
90 | 换气设备(含安装) | 4(套) | 22377.00 | 89508.00 |
91 | 摄像头 | 16(个) | 654.00 | 10464.00 |
92 | 录像机 | 1(台) | 2762.00 | 2762.00 |
93 | 硬盘 | 8(块) | 966.00 | 7728.00 |
94 | 交换机 | 2(台) | 1896.00 | 3792.00 |
95 | 路由器 | 1(个) | 2181.00 | 2181.00 |
96 | 网线 | 5(箱) | 260.00 | 1300.00 |
97 | 光缆 | 1(箱) | 874.00 | 874.00 |
98 | 音柱 | 8(套) | 896.00 | 7168.00 |
99 | 音响 | 2(个) | 1785.00 | 3570.00 |
100 | 功放机 | 2(个) | 2776.00 | 5552.00 |
101 | 前级 | 1(个) | 4779.00 | 4779.00 |
102 | 麦克风 | 1(个) | 1568.00 | 1568.00 |
103 | 无线麦克风 | 1(个) | 3887.00 | 3887.00 |
104 | 无线麦克风 | 1(个) | 2788.00 | 2788.00 |
105 | 音频线 | 4(个) | 378.00 | 1512.00 |
106 | 电动窗帘(含帘及安装) | 3(套) | 3107.00 | 9321.00 |
合同金额: ***.00元,大写(人民币):伍拾陆万贰仟元整
七、验收日期:2023年12月12日
八、验收组成员:董爱民、董冰化、杜永刚、陈世远、孙立峰
九、验收意见:同意
十、其他补充事宜:
赤峰特殊教育学校
2023年12月18日
剑鱼标讯内蒙古招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。