【招标公告】多伦煤化工2023年分析检测中心试剂、标准溶液、标准物质询价采购询价公告(变更)
【招标公告】多伦煤化工2023年分析检测中心试剂、标准溶液、标准物质询价采购询价公告(变更):本条项目信息由剑鱼标讯内蒙古招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 内蒙古 锡林郭勒盟 | 采购单位 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 多伦煤化工2023年分析检测中心试剂、标准溶液、标准物质 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价公告(变更)
一、采购单编号:P-XJ-23-00071417
二、采购单名称:多伦煤化工2023年分析检测中心试剂、标准溶液、标准物质询价采购
三、报价截止时间:2023-12-28 10:28
四、报价有效期:2024-01-31
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
七、采购执行人:柴艳辉
八、采购执行人联系方式:0479-4881167
九、询价类型:公开询价
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:
无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COD试剂|DR/4000 量程:3-150mg/l(150支/盒)|| | 160 | 盒 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
2 | 总氯试剂|100袋/包|| | 20 | 套 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
3 | PH10缓冲溶液|475ml Orion 910110|| | 10 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
4 | X荧光光谱仪聚丙烯AL元素标准样品|AXios|| | 1 | 个 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
5 | X荧光光谱仪聚丙烯P元素标准样品|AXios|| | 1 | 个 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
6 | X荧光光谱仪聚丙烯Ti元素标准样品|AXios|| | 1 | 个 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
7 | X荧光光谱仪聚丙烯Zn元素标准样品|AXios|| | 1 | 个 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
8 | X荧光光谱仪聚丙烯cL元素标准样品|AXios|| | 1 | 个 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
9 | 苯甲酸|片剂|| | 5 | 盒 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
10 | 滴定分析用铜标准溶液|1mg/ml 20ml/瓶 GB/T601|| | 2 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
11 | 氟离子电极填充液|ORION 4Star 900061 60ml/支|| | 1 | 支 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
12 | 红外线测油专用油标样|OIL400 5ML/瓶|| | 6 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
13 | 化学试剂-仲丁醇|5ml/支 G?C(色谱纯)|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
14 | 滴定分析用铝标准溶液|GBW(E)080219 100ML/瓶 1mg/mL GB/9727|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
15 | 化学试剂-二苯偶氮碳酰肼|25G/瓶 A?R(分析纯) GB/T603|| | 2 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
16 | 化学试剂-磷酸二氢钾|500G/瓶 G?R(优级纯) GB/T603|| | 2 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
17 | 化学试剂-石油醚|500ML/瓶 A?R(分析纯) 沸程60-90 GB/T15894|| | 1800 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
18 | 闭口闪点标准物质|GBWGBW234567 250ml/瓶 JJF1186|| | 5 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
19 | 傅里叶红外用聚丙烯标准样品 Fc19|GBWGBW000001 50g/袋 JJF1186|| | 2 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
20 | 傅里叶红外用聚丙烯标准样品 Fc21.9|GBWGBW000001 50g/袋 JJF1186|| | 2 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
21 | 傅里叶红外用聚丙烯标准样品 Fc29.7|GBWGBW000006 50g/袋 JJF1186|| | 2 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
22 | 氯化锌-基准物|GBW03321 100g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
23 | 煤标准物质GBW11101n 50g/瓶 | 7 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
24 | 溶解氧测定仪电解液|HD1000|| | 6 | 个 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
25 | 化学试剂 乙醇|500ML/瓶 95% GB/T679|| | 60 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
26 | 化学试剂--六次甲基四胺|A?R 250g/瓶|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
27 | 化学试剂-EDTA二钠镁盐|100G/瓶 A?R(分析纯) GB/T603|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
28 | 化学试剂-活性炭|500G/瓶 A?R(分析纯) GB/T603|| | 5 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
29 | 化学试剂-可溶性淀粉|500G/瓶 A?R(分析纯) GB/T603|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
30 | 化学试剂-氢氟酸|500ML/瓶 G?R(优级纯) GB/T603|| | 2 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
31 | 化学试剂-无水磷酸氢二钠|500G/瓶 A?R(分析纯) GB/T603|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
32 | 化学试剂-亚甲蓝|25G/瓶 A?R(分析纯) GB/T603|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
33 | 化学试剂-氧化镁|250G/瓶 A?R(分析纯) GB/T603|| | 20 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
34 | 化学试剂-乙二胺四乙酸二钠|500G/瓶 A?R(分析纯) GB/T1401|| | 6 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
35 | 化学试剂-乙酸锌|500G/瓶 A?R(分析纯) GB/T603|| | 18 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
36 | 化学试剂-硬脂酸钙|100G/瓶 C?P(化学纯) GB/T15897|| | 4 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
37 | 化学试剂-正庚烷|500ML/瓶 A?R(分析纯) GB/T603|| | 20 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
38 | 煤标准物质GBW11102b 50g/瓶 | 3 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
39 | 煤标准物质GBW11109v 50g/瓶 | 3 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
40 | 煤标准物质GBW11111s 50g/瓶 | 3 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
41 | 聚丙烯熔融指数测定仪标样|MP600|| | 6000 | 克 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
42 | 开口闪点标准物质|GBWGBW9876543 250ml/瓶 JJF1186|| | 5 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
43 | 抗氧剂168|HG/T3712|| | 4 | 千克 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
44 | 抗氧剂2246|100g/瓶|| | 5 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
45 | 量热仪稳定液|5E-AC8018|| | 4 | 件 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
46 | 色谱纯试剂-正丁醇|5ml/瓶 中国内地|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
47 | 煤灰标准物质|GBWZBM0942 50g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
48 | 煤灰标准物质|GBWZBM0952 50g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
49 | 煤灰标准物质|GBWZBM0962 50g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
50 | 煤灰标准物质|GBWZBM1072 50g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
51 | 煤灰标准物质|GBWZBM1082 50g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
52 | 煤灰标准物质|GBWZBM1102 50g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
53 | 煤灰标准物质|GBWZBM1122 50g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
54 | 煤灰标准物质|GBWZBM1132 50g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
55 | 煤灰标准物质|GBWZBM1212 50g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
56 | 煤灰成分标准物质|GBWGBW11127a 50g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
57 | 煤灰成分标准物质|GBWGBW11128a 50g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
58 | 煤灰成分标准物质|GBWGBW11130a 50g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
59 | 煤灰成分标准物质|GBWGBW11132a 50g/瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
60 | 煤灰熔融性标准物质24c|GBWGBW11124c 50g/瓶 JJF1186|| | 3 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
61 | 煤灰熔融性标准物质|GBWGBW11124e 50g/瓶 JJF1186|| | 3 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
62 | 三氧化钨|500G/瓶 A?R(分析纯)|| | 7 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
63 | 色谱纯试剂-正戊醇|5ml/瓶 中国内地|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
64 | 色谱仪用试剂-三氯化钛-分析纯|500g/瓶 荷兰|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
65 | 色谱仪用试剂-异烟酸-分析纯|50g/瓶 国产|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
66 | 色谱仪用试剂-营养琼脂-生化试剂|500g/瓶 国产|| | 10 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
67 | 无水高氯酸镁|3040301008|| | 3 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
68 | 无水氯化钙-分析纯|500g/瓶 荷兰|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
69 | 液体石油产品烃类测定器进口指示剂|T11132|| | 25 | 克 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
70 | 乙二胺四乙酸,分析纯,50g/瓶 | 4 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
71 | 乙酸铅 AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
72 | 油中颗粒标准物质|GBWGBW123456 250ml/瓶 JJF1186|| | 5 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
73 | 化学试剂-二苯碳酰二肼|100G/瓶 A?R(分析纯) GB/T603|| | 4 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
74 | 化学试剂-环戊烷|500ML/瓶 A?R(分析纯) GB/T603|| | 2 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
75 | 化学试剂-硼酸|500G/瓶 A?R(分析纯) GB/T628|| | 60 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
76 | 化学试剂-正丙醇|5ml/支 G?C(色谱纯)|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
77 | 化学试剂-正丁醇|500ML/瓶 G?R(优级纯) GB/T603|| | 5 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
78 | 化学试剂-溴甲酚绿|A?R 25g/瓶 GB/T603|| | 8 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
79 | 抗坏血酸 100g/瓶,优级纯 | 7 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
80 | 硫脲 优级纯500g/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
81 | 煤标准物质GBW11111v 50g/瓶 | 3 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
82 | 锰标准溶液|1000ug/ml 20ml/支 GB/T601|| | 1 | 支 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
83 | 色谱纯试剂-异丁醇|5ml/瓶 中国内地|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
84 | 水中锌离子测定样品|GBW08620 20ml/瓶 JJF1186 HG/T3695.2|| | 6 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
85 | PH4缓冲溶液|475ml Orion910104|| | 10 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
86 | PH7缓冲溶液|475ml Orion 910107|| | 10 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
87 | PH电极填充液|475ml Orion 810007|| | 6 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
88 | PH缓冲剂|PH4.00 PH6.86 PH9.18|| | 60 | 套 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
89 | 滴定分析用二氧化硅标准溶液|1.000mg/ML 100ML/瓶 GB/T601|| | 6 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
90 | 滴定分析用钠标准溶液|1mg/ml|GBWGBW251478 80ml/瓶 JJF1186|| | 20 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
91 | 红外光谱纯-四氯乙烯|500ml/瓶 荷兰|| | 800 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
92 | 色谱纯试剂-异丙醇|5ml/瓶 中国内地|| | 2 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
93 | 色谱仪用试剂-卡尔费休试剂|250ml/瓶 国产|| | 60 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
94 | 色谱仪用试剂-浊度仪标准溶液-AQ4500专用|10ml/瓶 国产|| | 3 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
95 | 铁标准溶液|1000mg/L 10ML/瓶 GB/T601|| | 3 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
96 | 无水硫酸钠|500G/瓶 A?R(分析纯)|| | 20 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
97 | 无水乙醇|5ml/支 G?C(色谱纯)|| | 2 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
98 | 余氯试剂|HI93701-0|| | 140 | 套 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
99 | 总氯试剂|100袋/包|| | 20 | 套 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
100 | 糊精|500G/瓶|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
101 | 化学试剂-二甲苯|500ML/瓶 A?R(分析纯) GB/T603|| | 40 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
102 | 化学试剂-磷酸氢二钾|500G/瓶 A?R(分析纯) GB/T603|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
103 | 甲醇|500ML/瓶 G?R(优级纯)|| | 30 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
104 | 二硫化碳|500ML/瓶 A?R(分析纯)|| | 10 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
105 | 柠檬酸氢二铵|优等品 工业用≥分析纯 0.5kg/瓶|| | 2 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
106 | 色谱纯试剂-叔丁醇|5ml/瓶 中国内地|| | 1 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | |
