【招标结果】正蓝旗森林公安局车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
【招标结果】正蓝旗森林公安局车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯内蒙古招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 内蒙古 锡林郭勒盟 | 采购单位 | 正蓝旗森林公安局 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 正蓝旗森林公安局车辆维修和保养服务 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 正蓝旗上都镇飞驰汽修厂 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-352174
项目名称:正蓝旗森林公安局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:正蓝旗森林公安局
所属区域:内蒙古自治区锡林郭勒盟本级
预算金额(元):25,000.00
项目开始时间:2024-02-04 09:59:33
项目截止时间:2024-02-15 00:00:00
采购人联系方式:*** ***
采购计划备案书/批准书编号:蓝财购备字(电子)[2024]00055号
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
三、商务需求
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:正蓝旗上都镇飞驰汽修厂
成交时间:2024-02-04 10:15:05
成交金额:***.00,大写(人民币):贰万伍仟元整。
采购单位:正蓝旗森林公安局
2024年02月04日
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-352174
项目名称:正蓝旗森林公安局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:正蓝旗森林公安局
所属区域:内蒙古自治区锡林郭勒盟本级
预算金额(元):25,000.00
项目开始时间:2024-02-04 09:59:33
项目截止时间:2024-02-15 00:00:00
采购人联系方式:*** ***
采购计划备案书/批准书编号:蓝财购备字(电子)[2024]00055号
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左前杠轮 | 1 | 个 |
| 2 | 回轮定位 | 1 | 次 |
| 3 | 前杠下饰板 | 1 | 个 |
| 4 | 羊角轴 | 1 | 个 |
| 5 | 转向球头 | 1 | 个 |
| 6 | 左前ABS传感器 | 1 | 个 |
| 7 | 喷水电机 | 1 | 个 |
| 8 | 喷水壶 | 1 | 个 |
| 9 | 左前内衬 | 1 | 个 |
| 10 | 刹车油 | 1 | 桶 |
| 11 | 左内球笼 | 1 | 个 |
| 12 | 半轴油封 | 1 | 个 |
| 13 | 外球笼包 | 1 | 包 |
| 14 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
| 15 | 钣金喷漆 | 1 | 次 |
| 16 | 左前大灯 | 1 | 个 |
| 17 | 杠卡子 | 2 | 个 |
| 18 | 左前轮眉 | 1 | 个 |
| 19 | 左前叶子板 | 1 | 个 |
| 20 | 滚针轴承 | 1 | 个 |
| 21 | 羊角油封 | 1 | 个 |
| 22 | 左前上支臂 | 1 | 个 |
| 23 | 左前下支臂 | 1 | 个 |
| 24 | 校大梁 | 1 | 次 |
| 25 | 前杠 | 1 | 根 |
| 26 | 中网 | 1 | 个 |
| 27 | 大灯 | 2 | 个 |
| 28 | 叶子板内衬 | 2 | 个 |
| 29 | 喷漆 | 1 | 次 |
| 30 | 拆装工时 | 1 | 次 |
| 31 | 雾灯 | 2 | 个 |
| 32 | 绞盘盖 | 1 | 个 |
| 33 | 中网标 | 1 | 个 |
| 34 | 前杠 | 1 | 根 |
| 35 | 雾灯 | 2 | 个 |
| 36 | 雾灯网 | 2 | 个 |
| 37 | 前杠网 | 1 | 个 |
| 38 | 中网 | 1 | 个 |
| 39 | 日行灯 | 2 | 个 |
| 40 | 空滤 | 1 | 个 |
| 41 | 情形暖风水箱 | 1 | 次 |
| 42 | 倒车灯开关 | 1 | 个 |
| 43 | 水箱 | 1 | 个 |
| 44 | 防冻液 | 2 | 桶 |
| 45 | 轮胎 | 4 | 条 |
| 46 | 换轮胎 | 1 | 次 |
| 47 | 空滤 | 1 | 个 |
| 48 | 变速箱油 | 4 | 桶 |
| 49 | 前杠网 | 1 | 个 |
| 50 | 左前轮眉 | 1 | 个 |
| 51 | 前杠卡子 | 2 | 个 |
| 52 | 喷漆 | 2 | 件 |
| 53 | 前杠 | 1 | 条 |
| 54 | 前杠 | 1 | 条 |
| 55 | 前杠卡子 | 2 | 个 |
| 56 | 左大灯 | 1 | 个 |
| 57 | 中网 | 1 | 个 |
| 58 | 前杠网 | 1 | 个 |
| 59 | 喷漆 | 3 | 件 |
| 60 | 机油 | 1 | 桶 |
| 61 | 机滤 | 1 | 个 |
| 62 | 空滤 | 1 | 个 |
| 63 | 换轮胎 | 1 | 次 |
| 64 | 机油 | 1 | 桶 |
| 65 | 机滤 | 1 | 个 |
| 66 | 空滤 | 1 | 个 |
| 67 | 玻璃水 | 3 | 瓶 |
| 68 | 换轮胎 | 1 | 次 |
| 69 | 玻璃水 | 3 | 瓶 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:正蓝旗上都镇飞驰汽修厂
成交时间:2024-02-04 10:15:05
成交金额:***.00,大写(人民币):贰万伍仟元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 左前杠轮 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 回轮定位 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
| 前杠下饰板 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
| 羊角轴 | 1 | 个 | 460.00 | 是 | |
| 转向球头 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
| 左前ABS传感器 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 喷水电机 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 喷水壶 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
| 左前内衬 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
| 刹车油 | 1 | 桶 | 50.00 | 是 | |
| 左内球笼 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
| 半轴油封 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 外球笼包 | 1 | 包 | 120.00 | 是 | |
| 齿轮油 | 1 | 桶 | 80.00 | 是 | |
| 钣金喷漆 | 1 | 次 | 1,900.00 | 是 | |
| 左前大灯 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
| 杠卡子 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 左前轮眉 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
| 左前叶子板 | 1 | 个 | 540.00 | 是 | |
| 滚针轴承 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 羊角油封 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
| 左前上支臂 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
| 左前下支臂 | 1 | 个 | 430.00 | 是 | |
| 校大梁 | 1 | 次 | 900.00 | 是 | |
| 前杠 | 1 | 根 | 900.00 | 是 | |
| 中网 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
| 大灯 | 2 | 个 | 2,300.00 | 是 | |
| 叶子板内衬 | 2 | 个 | 420.00 | 是 | |
| 喷漆 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 拆装工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 雾灯 | 2 | 个 | 480.00 | 是 | |
| 绞盘盖 | 1 | 个 | 185.00 | 是 | |
| 中网标 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
| 前杠 | 1 | 根 | 350.00 | 是 | |
| 雾灯 | 2 | 个 | 150.00 | 是 | |
| 雾灯网 | 2 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 前杠网 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
| 中网 | 1 | 个 | 470.00 | 是 | |
| 日行灯 | 2 | 个 | 200.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 情形暖风水箱 | 1 | 次 | 240.00 | 是 | |
| 倒车灯开关 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
| 水箱 | 1 | 个 | 2,600.00 | 是 | |
| 防冻液 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
| 轮胎 | 4 | 条 | 2,160.00 | 是 | |
| 换轮胎 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
| 变速箱油 | 4 | 桶 | 480.00 | 是 | |
| 前杠网 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
| 左前轮眉 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 前杠卡子 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 喷漆 | 2 | 件 | 600.00 | 是 | |
| 前杠 | 1 | 条 | 350.00 | 是 | |
| 前杠 | 1 | 条 | 350.00 | 是 | |
| 前杠卡子 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 左大灯 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
| 中网 | 1 | 个 | 470.00 | 是 | |
| 前杠网 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
| 喷漆 | 3 | 件 | 900.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 400.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 换轮胎 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 400.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 3 | 瓶 | 45.00 | 是 | |
| 换轮胎 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 3 | 瓶 | 45.00 | 是 | |
采购单位:正蓝旗森林公安局
2024年02月04日
剑鱼标讯内蒙古招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。