【招标信用】太仆寺旗人力资源和社会保障局实训基地就业培训设备采购履约验收公告
【招标信用】太仆寺旗人力资源和社会保障局实训基地就业培训设备采购履约验收公告:本条项目信息由剑鱼标讯内蒙古招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 内蒙古 锡林郭勒盟 | 采购单位 | 太仆寺旗人力资源和社会保障局 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 实训基地就业培训设备采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、合同编号:152527-TQZFCG-CS-20220001
二、合同名称:实训基地就业培训设备采购
三、项目编号:152527-TQZFCG-CS-20220001
四、项目名称:实训基地就业培训设备采购
五、合同主体
采购人(甲方):太仆寺旗人力资源和社会保障局
地址:内蒙古锡盟太仆寺旗行政中心大楼
联系方式:***
供应商(乙方):内蒙古诚远时代教育科技有限公司
地址:宝昌镇
联系方式:***
六、合同主要信息
合同金额: ***.00元,大写(人民币):壹佰柒拾捌万玖仟零壹拾柒元整
七、合同主要信息
合同金额: ***.00元,大写(人民币):壹佰柒拾捌万玖仟零壹拾柒元整
七、验收日期:2024年02月02日
八、验收组成员:张守祥、连栋、孙磊
九、验收意见:同意
十、其他补充事宜:
太仆寺旗人力资源和社会保障局
2024年04月18日
二、合同名称:实训基地就业培训设备采购
三、项目编号:152527-TQZFCG-CS-20220001
四、项目名称:实训基地就业培训设备采购
五、合同主体
采购人(甲方):太仆寺旗人力资源和社会保障局
地址:内蒙古锡盟太仆寺旗行政中心大楼
联系方式:***
供应商(乙方):内蒙古诚远时代教育科技有限公司
地址:宝昌镇
联系方式:***
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 画架(纯木) | 20(只) | 282.00 | 5640.00 |
| 2 | 教师写生画架 | 5(个) | 282.00 | 1410.00 |
| 3 | 学生画凳(收纳式) | 22(只) | 94.00 | 2068.00 |
| 4 | 收纳箱 | 20(个) | 94.00 | 1880.00 |
| 5 | 美术橱柜 | 1(个) | 3760.00 | 3760.00 |
| 6 | 美术器材架 | 1(个) | 1880.00 | 1880.00 |
| 7 | 作品展示台 | 20(平米) | 1222.00 | 24440.00 |
| 8 | 桌子 | 20(套) | 1988.00 | 39760.00 |
| 9 | 椅子 | 20(位) | 596.00 | 11920.00 |
| 10 | 会议桌椅 | 150(位) | 994.00 | 149100.00 |
| 11 | 男便器 | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 12 | 女便器 | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 13 | 塑料脸盆 | 20(个) | 12.00 | 240.00 |
| 14 | 不锈钢水壶 | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 15 | 双炒单温电磁炉 | 5(台) | 17928.00 | 89640.00 |
| 16 | 双炒单温燃气灶 | 5(台) | 13944.00 | 69720.00 |
| 17 | 拉门工作台 | 4(台) | 2490.00 | 9960.00 |
| 18 | 三门海鲜蒸柜 | 4(台) | 14741.00 | 58964.00 |
| 19 | 电磁大锅灶 | 4(台) | 10557.00 | 42228.00 |
| 20 | 拉门调料车 | 10(台) | 684.00 | 6840.00 |
| 21 | 婴儿床 | 10(套) | 764.00 | 7640.00 |
| 22 | 操作台 | 20(台) | 1663.00 | 33260.00 |
| 23 | 澡盆 | 40(个) | 127.00 | 5080.00 |
| 24 | 澡架 | 20(台) | 60.00 | 1200.00 |
| 25 | 护理床 | 20(套) | 1571.00 | 31420.00 |
| 26 | 床头柜 | 20(套) | 177.00 | 3540.00 |
| 27 | 浴巾 | 40(块) | 50.00 | 2000.00 |
| 28 | 气垫床 | 40(套) | 496.00 | 19840.00 |
| 29 | 康复助行器 | 5(台) | 426.00 | 2130.00 |
| 30 | 坐便器 | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 31 | 双门远红外电烤箱 | 5(台) | 8464.00 | 42320.00 |
| 32 | 单星杀鱼台 | 5(台) | 1782.00 | 8910.00 |
| 33 | 可视窗双门蒸饭柜 | 4(台) | 7271.00 | 29084.00 |
| 34 | 可视窗单门蒸饭柜 | 2(台) | 3584.00 | 7168.00 |
| 35 | 六眼煲仔炉 | 4(台) | 15089.00 | 60356.00 |
| 36 | 双眼电磁低汤灶 | 5(台) | 9462.00 | 47310.00 |
| 37 | 切片机 | 5(台) | 3586.00 | 17930.00 |
| 38 | 感应消毒洗手槽 | 4(台) | 996.00 | 3984.00 |
| 39 | 不锈钢单衣柜 | 4(台) | 2636.00 | 10544.00 |
| 40 | 四层平板货架 | 4(台) | 1095.00 | 4380.00 |
| 41 | 环保排风柜及烟罩 | 10(套) | 7470.00 | 74700.00 |
| 42 | 木面工作台 | 6(台) | 2092.00 | 12552.00 |
| 43 | 四开门冰柜 | 2(台) | 7759.00 | 15518.00 |
| 44 | 保鲜柜 | 2(台) | 3385.00 | 6770.00 |
| 45 | 食具消毒柜 | 2(台) | 4979.00 | 9958.00 |
| 46 | 烤全羊烤炉 | 2(台) | 9163.00 | 18326.00 |
| 47 | 微波炉 | 4(台) | 1194.00 | 4776.00 |
| 48 | 感应消毒洗手槽 | 2(台) | 1096.00 | 2192.00 |
| 49 | 锯骨机 | 2(台) | 3785.00 | 7570.00 |
| 50 | 榨汁机 | 4(台) | 2189.00 | 8756.00 |
| 51 | 制冰机 | 2(台) | 9361.00 | 18722.00 |
| 52 | 多用搅拌机 | 2(台) | 5428.00 | 10856.00 |
| 53 | 烤鸭炉 | 2(台) | 8566.00 | 17132.00 |
| 54 | 储物柜 | 4(台) | 706.00 | 2824.00 |
| 55 | 碎冰机 | 2(台) | 4582.00 | 9164.00 |
| 56 | 开水器 | 2(台) | 2289.00 | 4578.00 |
| 57 | 边锅 | 40(台) | 106.00 | 4240.00 |
| 58 | 调料车 | 2(台) | 946.00 | 1892.00 |
| 59 | 醒发箱 | 2(台) | 2271.00 | 4542.00 |
| 60 | 绞肉机 | 2(台) | 5060.00 | 10120.00 |
| 61 | 厨用烟罩系统 | 2(套) | 98600.00 | 197200.00 |
| 62 | 炒锅 | 20(台) | 149.00 | 2980.00 |
| 63 | 手勺 | 20(把) | 75.00 | 1500.00 |
| 64 | 不锈钢菜刀 | 20(套) | 319.00 | 6380.00 |
| 65 | 不锈钢工作台 | 2(台) | 1892.00 | 3784.00 |
| 66 | 翻门工作台 | 2(台) | 2689.00 | 5378.00 |
| 67 | 煲仔炉 | 2(台) | 6474.00 | 12948.00 |
| 68 | 不锈钢洗菜池 | 2(台) | 2191.00 | 4382.00 |
| 69 | 双开门烤箱 | 2(台) | 6773.00 | 13546.00 |
| 70 | 电饼铛 | 5(台) | 2171.00 | 10855.00 |
| 71 | 洗菜筐 | 10(个) | 88.00 | 880.00 |
| 72 | 洗菜筐 | 10(个) | 88.00 | 880.00 |
| 73 | 洗菜筐 | 10(个) | 88.00 | 880.00 |
| 74 | 洗菜筐 | 10(个) | 88.00 | 880.00 |
| 75 | 洗菜筐 | 10(个) | 88.00 | 880.00 |
| 76 | 高式菜筐 | 10(个) | 110.00 | 1100.00 |
| 77 | 不锈钢剪刀 | 10(把) | 35.00 | 350.00 |
| 78 | 无磁方盘 | 40(个) | 35.00 | 1400.00 |
| 79 | 无磁方盘 | 40(个) | 42.00 | 1680.00 |
| 80 | 无磁方盘 | 40(个) | 45.00 | 1800.00 |
| 81 | 含盖油缸 | 20(个) | 126.00 | 2520.00 |
| 82 | 不锈钢盆 | 10(个) | 102.00 | 1020.00 |
| 83 | 不锈钢盆 | 10(个) | 93.00 | 930.00 |
| 84 | 不锈钢盆 | 10(个) | 74.00 | 740.00 |
| 85 | 不锈钢水勺 | 5(个) | 60.00 | 300.00 |
| 86 | 不锈钢水勺 | 5(个) | 44.80 | 224.00 |
| 87 | 磨刀棒 | 5(把) | 44.80 | 224.00 |
| 88 | 塑料砧板 | 10(块) | 139.00 | 1390.00 |
| 89 | 塑料切菜墩 | 5(块) | 229.00 | 1145.00 |
| 90 | 塑料切菜墩 | 5(块) | 229.00 | 1145.00 |
| 91 | 塑料切菜墩 | 5(块) | 229.00 | 1145.00 |
| 92 | 大锅铲 | 8(把) | 75.00 | 600.00 |
| 93 | 炒勺 | 8(把) | 59.00 | 472.00 |
| 94 | 炒勺 | 8(把) | 71.00 | 568.00 |
| 95 | 圆垃圾桶 | 12(个) | 16.00 | 192.00 |
| 96 | 整理箱 | 12(个) | 65.00 | 780.00 |
| 97 | 整理箱 | 10(个) | 124.00 | 1240.00 |
| 98 | 电子称 | 2(台) | 349.00 | 698.00 |
| 99 | 不锈钢水桶 | 10(个) | 65.00 | 650.00 |
| 100 | 水果刀 | 10(把) | 35.00 | 350.00 |
| 101 | 水果刀 | 10(把) | 24.00 | 240.00 |
| 102 | 不锈钢深圆盘 | 100(个) | 17.00 | 1700.00 |
| 103 | 饭勺 | 8(把) | 13.00 | 104.00 |
| 104 | 打菜勺 | 12(把) | 24.00 | 288.00 |
| 105 | 25汤桶 | 12(个) | 134.00 | 1608.00 |
| 106 | 带脚踩带轮子大垃圾桶 | 6(个) | 269.00 | 1614.00 |
| 107 | 和面机 | 2(台) | 3596.00 | 7192.00 |
| 108 | 大锅盖 | 6(台) | 349.00 | 2094.00 |
| 109 | 笼布 | 10(块) | 12.00 | 120.00 |
| 110 | 钢漏勺 | 4(把) | 55.00 | 220.00 |
| 111 | 大密漏 | 4(把) | 55.00 | 220.00 |
| 112 | 防雾口罩 | 40(盒) | 95.00 | 3800.00 |
| 113 | 棉手套 | 40(双) | 35.00 | 1400.00 |
| 114 | 刀架 | 10(个) | 144.00 | 1440.00 |
| 115 | 切菜器 | 8(把) | 20.00 | 160.00 |
| 116 | 锅刷 | 10(把) | 10.00 | 100.00 |
| 117 | 面案刷 | 6(把) | 20.00 | 120.00 |
| 118 | 大料盒 | 6(个) | 40.00 | 240.00 |
| 119 | 擀面杖 | 5(根) | 40.00 | 200.00 |
| 120 | 擀面杖 | 5(根) | 35.00 | 175.00 |
| 121 | 擀面杖 | 5(根) | 28.00 | 140.00 |
| 122 | 擀面杖 | 5(根) | 24.00 | 120.00 |
| 123 | 火锅长筷 | 40(双) | 8.00 | 320.00 |
| 124 | 带孔托盘 | 10(个) | 35.00 | 350.00 |
| 125 | 1号直铲 | 6(把) | 55.00 | 330.00 |
| 126 | 保鲜盒 | 15(个) | 28.00 | 420.00 |
| 127 | 保鲜盒 | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
| 128 | 钢丝球 | 5(包) | 6.00 | 30.00 |
| 129 | 留样柜 | 1(台) | 1095.00 | 1095.00 |
| 130 | 不锈钢二层餐车 | 6(台) | 637.00 | 3822.00 |
| 131 | 压面机 | 2(台) | 2159.00 | 4318.00 |
| 132 | 油刷 | 5(把) | 7.00 | 35.00 |
| 133 | 油刷桶(料盅) | 4(个) | 15.00 | 60.00 |
| 134 | 锅铲 | 6(把) | 25.00 | 150.00 |
| 135 | 多用锅 | 4(台) | 548.00 | 2192.00 |
| 136 | 落地式秤 | 1(台) | 269.00 | 269.00 |
| 137 | 电路改造设备安转 | 1(项) | 34860.00 | 34860.00 |
| 138 | 洗头床 | 1(台) | 1744.00 | 1744.00 |
| 139 | 美发工作实训台 | 5(台) | 1196.00 | 5980.00 |
| 140 | 热水器 | 1(台) | 3389.00 | 3389.00 |
| 141 | 理发升降掎 | 5(台) | 499.00 | 2495.00 |
| 142 | 大工掎 | 10(把) | 349.00 | 3490.00 |
| 143 | 产品柜 | 1(台) | 1196.00 | 1196.00 |
| 144 | 美容床设备 | 10(台) | 997.00 | 9970.00 |
| 145 | 消毒柜 | 4(台) | 1844.00 | 7376.00 |
| 146 | 焊工陈列柜 | 1(台) | 4985.00 | 4985.00 |
| 147 | 实训工作台 | 20(套) | 598.00 | 11960.00 |
| 148 | 10 人圆桌(折叠) | 6(张) | 2493.00 | 14958.00 |
| 149 | 椅子 | 60(把) | 499.00 | 29940.00 |
| 150 | 台布 | 20(块) | 120.00 | 2400.00 |
| 151 | 口布 | 120(块) | 5.00 | 600.00 |
| 152 | 工作台 | 4(台) | 1994.00 | 7976.00 |
| 153 | 塑㬵防滑托盘 | 20(个) | 25.00 | 500.00 |
| 154 | 烟灰缸 | 30(个) | 20.00 | 600.00 |
| 155 | 骨碟 | 60(个) | 9.00 | 540.00 |
| 156 | 高脚杯 | 60(个) | 25.00 | 1500.00 |
| 157 | 白酒杯 | 60(个) | 3.00 | 180.00 |
| 158 | 饮料杯 | 60(个) | 10.00 | 600.00 |
| 159 | 筷子 | 60(双) | 2.00 | 120.00 |
| 160 | 牙签筒 | 12(个) | 25.00 | 300.00 |
| 161 | 盘子 | 60(个) | 12.00 | 720.00 |
| 162 | 茶碗 | 60(个) | 10.00 | 600.00 |
| 163 | 汤碗 | 60(个) | 10.00 | 600.00 |
| 164 | 汤勺 | 60(个) | 6.00 | 360.00 |
| 165 | 消毒柜 | 2(台) | 4985.00 | 9970.00 |
| 166 | 工作车 | 3(台) | 1196.00 | 3588.00 |
| 167 | 西餐桌 | 4(张) | 4985.00 | 19940.00 |
| 168 | 西餐椅 | 16(把) | 548.00 | 8768.00 |
| 169 | 台布 | 10(块) | 199.00 | 1990.00 |
| 170 | 刀叉、勺 | 48(把) | 150.00 | 7200.00 |
| 171 | 西餐盘 | 20(个) | 80.00 | 1600.00 |
| 172 | 烛台、调料筒 | 4(个) | 299.00 | 1196.00 |
| 173 | 标准单人床 | 8(张) | 1988.00 | 15904.00 |
| 174 | 床垫 | 8(个) | 1193.00 | 9544.00 |
| 175 | 衣柜 | 4(个) | 2982.00 | 11928.00 |
| 176 | 床上用品(被套) | 20(套) | 348.00 | 6960.00 |
| 177 | 床单 | 20(套) | 149.00 | 2980.00 |
| 178 | 枕套 | 20(套) | 50.00 | 1000.00 |
| 179 | 枕芯 | 16(套) | 84.00 | 1344.00 |
| 180 | 被芯 | 8(套) | 298.00 | 2384.00 |
| 181 | 床头柜 | 4(个) | 547.00 | 2188.00 |
| 182 | 工作车 | 4(台) | 994.00 | 3976.00 |
| 183 | 消毒柜 | 1(台) | 4970.00 | 4970.00 |
| 184 | 吸尘器 | 2(个) | 646.00 | 1292.00 |
| 185 | 毛巾 | 20(块) | 15.00 | 300.00 |
| 186 | 脚巾 | 20(块) | 20.00 | 400.00 |
| 187 | 浴巾 | 20(块) | 119.00 | 2380.00 |
| 188 | 学生电脑桌椅 | 80(套) | 845.00 | 67600.00 |
| 189 | 3D打印工作台 | 20(套) | 994.00 | 19880.00 |
| 190 | 画板(实心) | 20(只) | 188.00 | 3760.00 |
合同金额: ***.00元,大写(人民币):壹佰柒拾捌万玖仟零壹拾柒元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 画架(纯木) | 20(只) | 282.00 | 5640.00 |
| 2 | 教师写生画架 | 5(个) | 282.00 | 1410.00 |
| 3 | 学生画凳(收纳式) | 22(只) | 94.00 | 2068.00 |
| 4 | 收纳箱 | 20(个) | 94.00 | 1880.00 |
| 5 | 美术橱柜 | 1(个) | 3760.00 | 3760.00 |
| 6 | 美术器材架 | 1(个) | 1880.00 | 1880.00 |
| 7 | 作品展示台 | 20(平米) | 1222.00 | 24440.00 |
| 8 | 桌子 | 20(套) | 1988.00 | 39760.00 |
| 9 | 椅子 | 20(位) | 596.00 | 11920.00 |
| 10 | 会议桌椅 | 150(位) | 994.00 | 149100.00 |
| 11 | 男便器 | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 12 | 女便器 | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 13 | 塑料脸盆 | 20(个) | 12.00 | 240.00 |
| 14 | 不锈钢水壶 | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 15 | 双炒单温电磁炉 | 5(台) | 17928.00 | 89640.00 |
| 16 | 双炒单温燃气灶 | 5(台) | 13944.00 | 69720.00 |
| 17 | 拉门工作台 | 4(台) | 2490.00 | 9960.00 |
| 18 | 三门海鲜蒸柜 | 4(台) | 14741.00 | 58964.00 |
| 19 | 电磁大锅灶 | 4(台) | 10557.00 | 42228.00 |
| 20 | 拉门调料车 | 10(台) | 684.00 | 6840.00 |
| 21 | 婴儿床 | 10(套) | 764.00 | 7640.00 |
| 22 | 操作台 | 20(台) | 1663.00 | 33260.00 |
| 23 | 澡盆 | 40(个) | 127.00 | 5080.00 |
| 24 | 澡架 | 20(台) | 60.00 | 1200.00 |
| 25 | 护理床 | 20(套) | 1571.00 | 31420.00 |
| 26 | 床头柜 | 20(套) | 177.00 | 3540.00 |
| 27 | 浴巾 | 40(块) | 50.00 | 2000.00 |
| 28 | 气垫床 | 40(套) | 496.00 | 19840.00 |
| 29 | 康复助行器 | 5(台) | 426.00 | 2130.00 |
| 30 | 坐便器 | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
| 31 | 双门远红外电烤箱 | 5(台) | 8464.00 | 42320.00 |
| 32 | 单星杀鱼台 | 5(台) | 1782.00 | 8910.00 |
| 33 | 可视窗双门蒸饭柜 | 4(台) | 7271.00 | 29084.00 |
| 34 | 可视窗单门蒸饭柜 | 2(台) | 3584.00 | 7168.00 |
| 35 | 六眼煲仔炉 | 4(台) | 15089.00 | 60356.00 |
| 36 | 双眼电磁低汤灶 | 5(台) | 9462.00 | 47310.00 |
| 37 | 切片机 | 5(台) | 3586.00 | 17930.00 |
| 38 | 感应消毒洗手槽 | 4(台) | 996.00 | 3984.00 |
| 39 | 不锈钢单衣柜 | 4(台) | 2636.00 | 10544.00 |
| 40 | 四层平板货架 | 4(台) | 1095.00 | 4380.00 |
| 41 | 环保排风柜及烟罩 | 10(套) | 7470.00 | 74700.00 |
| 42 | 木面工作台 | 6(台) | 2092.00 | 12552.00 |
| 43 | 四开门冰柜 | 2(台) | 7759.00 | 15518.00 |
| 44 | 保鲜柜 | 2(台) | 3385.00 | 6770.00 |
| 45 | 食具消毒柜 | 2(台) | 4979.00 | 9958.00 |
| 46 | 烤全羊烤炉 | 2(台) | 9163.00 | 18326.00 |
| 47 | 微波炉 | 4(台) | 1194.00 | 4776.00 |
| 48 | 感应消毒洗手槽 | 2(台) | 1096.00 | 2192.00 |
| 49 | 锯骨机 | 2(台) | 3785.00 | 7570.00 |
| 50 | 榨汁机 | 4(台) | 2189.00 | 8756.00 |
| 51 | 制冰机 | 2(台) | 9361.00 | 18722.00 |
| 52 | 多用搅拌机 | 2(台) | 5428.00 | 10856.00 |
| 53 | 烤鸭炉 | 2(台) | 8566.00 | 17132.00 |
| 54 | 储物柜 | 4(台) | 706.00 | 2824.00 |
| 55 | 碎冰机 | 2(台) | 4582.00 | 9164.00 |
| 56 | 开水器 | 2(台) | 2289.00 | 4578.00 |
| 57 | 边锅 | 40(台) | 106.00 | 4240.00 |
| 58 | 调料车 | 2(台) | 946.00 | 1892.00 |
| 59 | 醒发箱 | 2(台) | 2271.00 | 4542.00 |
| 60 | 绞肉机 | 2(台) | 5060.00 | 10120.00 |
| 61 | 厨用烟罩系统 | 2(套) | 98600.00 | 197200.00 |
| 62 | 炒锅 | 20(台) | 149.00 | 2980.00 |
| 63 | 手勺 | 20(把) | 75.00 | 1500.00 |
| 64 | 不锈钢菜刀 | 20(套) | 319.00 | 6380.00 |
| 65 | 不锈钢工作台 | 2(台) | 1892.00 | 3784.00 |
| 66 | 翻门工作台 | 2(台) | 2689.00 | 5378.00 |
| 67 | 煲仔炉 | 2(台) | 6474.00 | 12948.00 |
| 68 | 不锈钢洗菜池 | 2(台) | 2191.00 | 4382.00 |
| 69 | 双开门烤箱 | 2(台) | 6773.00 | 13546.00 |
| 70 | 电饼铛 | 5(台) | 2171.00 | 10855.00 |
| 71 | 洗菜筐 | 10(个) | 88.00 | 880.00 |
| 72 | 洗菜筐 | 10(个) | 88.00 | 880.00 |
| 73 | 洗菜筐 | 10(个) | 88.00 | 880.00 |
| 74 | 洗菜筐 | 10(个) | 88.00 | 880.00 |
| 75 | 洗菜筐 | 10(个) | 88.00 | 880.00 |
| 76 | 高式菜筐 | 10(个) | 110.00 | 1100.00 |
| 77 | 不锈钢剪刀 | 10(把) | 35.00 | 350.00 |
| 78 | 无磁方盘 | 40(个) | 35.00 | 1400.00 |
| 79 | 无磁方盘 | 40(个) | 42.00 | 1680.00 |
| 80 | 无磁方盘 | 40(个) | 45.00 | 1800.00 |
| 81 | 含盖油缸 | 20(个) | 126.00 | 2520.00 |
| 82 | 不锈钢盆 | 10(个) | 102.00 | 1020.00 |
| 83 | 不锈钢盆 | 10(个) | 93.00 | 930.00 |
| 84 | 不锈钢盆 | 10(个) | 74.00 | 740.00 |
| 85 | 不锈钢水勺 | 5(个) | 60.00 | 300.00 |
| 86 | 不锈钢水勺 | 5(个) | 44.80 | 224.00 |
| 87 | 磨刀棒 | 5(把) | 44.80 | 224.00 |
| 88 | 塑料砧板 | 10(块) | 139.00 | 1390.00 |
| 89 | 塑料切菜墩 | 5(块) | 229.00 | 1145.00 |
| 90 | 塑料切菜墩 | 5(块) | 229.00 | 1145.00 |
| 91 | 塑料切菜墩 | 5(块) | 229.00 | 1145.00 |
| 92 | 大锅铲 | 8(把) | 75.00 | 600.00 |
| 93 | 炒勺 | 8(把) | 59.00 | 472.00 |
| 94 | 炒勺 | 8(把) | 71.00 | 568.00 |
| 95 | 圆垃圾桶 | 12(个) | 16.00 | 192.00 |
| 96 | 整理箱 | 12(个) | 65.00 | 780.00 |
| 97 | 整理箱 | 10(个) | 124.00 | 1240.00 |
| 98 | 电子称 | 2(台) | 349.00 | 698.00 |
| 99 | 不锈钢水桶 | 10(个) | 65.00 | 650.00 |
| 100 | 水果刀 | 10(把) | 35.00 | 350.00 |
| 101 | 水果刀 | 10(把) | 24.00 | 240.00 |
| 102 | 不锈钢深圆盘 | 100(个) | 17.00 | 1700.00 |
| 103 | 饭勺 | 8(把) | 13.00 | 104.00 |
| 104 | 打菜勺 | 12(把) | 24.00 | 288.00 |
| 105 | 25汤桶 | 12(个) | 134.00 | 1608.00 |
| 106 | 带脚踩带轮子大垃圾桶 | 6(个) | 269.00 | 1614.00 |
| 107 | 和面机 | 2(台) | 3596.00 | 7192.00 |
| 108 | 大锅盖 | 6(台) | 349.00 | 2094.00 |
| 109 | 笼布 | 10(块) | 12.00 | 120.00 |
| 110 | 钢漏勺 | 4(把) | 55.00 | 220.00 |
| 111 | 大密漏 | 4(把) | 55.00 | 220.00 |
| 112 | 防雾口罩 | 40(盒) | 95.00 | 3800.00 |
| 113 | 棉手套 | 40(双) | 35.00 | 1400.00 |
| 114 | 刀架 | 10(个) | 144.00 | 1440.00 |
| 115 | 切菜器 | 8(把) | 20.00 | 160.00 |
| 116 | 锅刷 | 10(把) | 10.00 | 100.00 |
| 117 | 面案刷 | 6(把) | 20.00 | 120.00 |
| 118 | 大料盒 | 6(个) | 40.00 | 240.00 |
| 119 | 擀面杖 | 5(根) | 40.00 | 200.00 |
| 120 | 擀面杖 | 5(根) | 35.00 | 175.00 |
| 121 | 擀面杖 | 5(根) | 28.00 | 140.00 |
| 122 | 擀面杖 | 5(根) | 24.00 | 120.00 |
| 123 | 火锅长筷 | 40(双) | 8.00 | 320.00 |
| 124 | 带孔托盘 | 10(个) | 35.00 | 350.00 |
| 125 | 1号直铲 | 6(把) | 55.00 | 330.00 |
| 126 | 保鲜盒 | 15(个) | 28.00 | 420.00 |
| 127 | 保鲜盒 | 5(个) | 20.00 | 100.00 |
| 128 | 钢丝球 | 5(包) | 6.00 | 30.00 |
| 129 | 留样柜 | 1(台) | 1095.00 | 1095.00 |
| 130 | 不锈钢二层餐车 | 6(台) | 637.00 | 3822.00 |
| 131 | 压面机 | 2(台) | 2159.00 | 4318.00 |
| 132 | 油刷 | 5(把) | 7.00 | 35.00 |
| 133 | 油刷桶(料盅) | 4(个) | 15.00 | 60.00 |
| 134 | 锅铲 | 6(把) | 25.00 | 150.00 |
| 135 | 多用锅 | 4(台) | 548.00 | 2192.00 |
| 136 | 落地式秤 | 1(台) | 269.00 | 269.00 |
| 137 | 电路改造设备安转 | 1(项) | 34860.00 | 34860.00 |
| 138 | 洗头床 | 1(台) | 1744.00 | 1744.00 |
| 139 | 美发工作实训台 | 5(台) | 1196.00 | 5980.00 |
| 140 | 热水器 | 1(台) | 3389.00 | 3389.00 |
| 141 | 理发升降掎 | 5(台) | 499.00 | 2495.00 |
| 142 | 大工掎 | 10(把) | 349.00 | 3490.00 |
| 143 | 产品柜 | 1(台) | 1196.00 | 1196.00 |
| 144 | 美容床设备 | 10(台) | 997.00 | 9970.00 |
| 145 | 消毒柜 | 4(台) | 1844.00 | 7376.00 |
| 146 | 焊工陈列柜 | 1(台) | 4985.00 | 4985.00 |
| 147 | 实训工作台 | 20(套) | 598.00 | 11960.00 |
| 148 | 10 人圆桌(折叠) | 6(张) | 2493.00 | 14958.00 |
| 149 | 椅子 | 60(把) | 499.00 | 29940.00 |
| 150 | 台布 | 20(块) | 120.00 | 2400.00 |
| 151 | 口布 | 120(块) | 5.00 | 600.00 |
| 152 | 工作台 | 4(台) | 1994.00 | 7976.00 |
| 153 | 塑㬵防滑托盘 | 20(个) | 25.00 | 500.00 |
| 154 | 烟灰缸 | 30(个) | 20.00 | 600.00 |
| 155 | 骨碟 | 60(个) | 9.00 | 540.00 |
| 156 | 高脚杯 | 60(个) | 25.00 | 1500.00 |
| 157 | 白酒杯 | 60(个) | 3.00 | 180.00 |
| 158 | 饮料杯 | 60(个) | 10.00 | 600.00 |
| 159 | 筷子 | 60(双) | 2.00 | 120.00 |
| 160 | 牙签筒 | 12(个) | 25.00 | 300.00 |
| 161 | 盘子 | 60(个) | 12.00 | 720.00 |
| 162 | 茶碗 | 60(个) | 10.00 | 600.00 |
| 163 | 汤碗 | 60(个) | 10.00 | 600.00 |
| 164 | 汤勺 | 60(个) | 6.00 | 360.00 |
| 165 | 消毒柜 | 2(台) | 4985.00 | 9970.00 |
| 166 | 工作车 | 3(台) | 1196.00 | 3588.00 |
| 167 | 西餐桌 | 4(张) | 4985.00 | 19940.00 |
| 168 | 西餐椅 | 16(把) | 548.00 | 8768.00 |
| 169 | 台布 | 10(块) | 199.00 | 1990.00 |
| 170 | 刀叉、勺 | 48(把) | 150.00 | 7200.00 |
| 171 | 西餐盘 | 20(个) | 80.00 | 1600.00 |
| 172 | 烛台、调料筒 | 4(个) | 299.00 | 1196.00 |
| 173 | 标准单人床 | 8(张) | 1988.00 | 15904.00 |
| 174 | 床垫 | 8(个) | 1193.00 | 9544.00 |
| 175 | 衣柜 | 4(个) | 2982.00 | 11928.00 |
| 176 | 床上用品(被套) | 20(套) | 348.00 | 6960.00 |
| 177 | 床单 | 20(套) | 149.00 | 2980.00 |
| 178 | 枕套 | 20(套) | 50.00 | 1000.00 |
| 179 | 枕芯 | 16(套) | 84.00 | 1344.00 |
| 180 | 被芯 | 8(套) | 298.00 | 2384.00 |
| 181 | 床头柜 | 4(个) | 547.00 | 2188.00 |
| 182 | 工作车 | 4(台) | 994.00 | 3976.00 |
| 183 | 消毒柜 | 1(台) | 4970.00 | 4970.00 |
| 184 | 吸尘器 | 2(个) | 646.00 | 1292.00 |
| 185 | 毛巾 | 20(块) | 15.00 | 300.00 |
| 186 | 脚巾 | 20(块) | 20.00 | 400.00 |
| 187 | 浴巾 | 20(块) | 119.00 | 2380.00 |
| 188 | 学生电脑桌椅 | 80(套) | 845.00 | 67600.00 |
| 189 | 3D打印工作台 | 20(套) | 994.00 | 19880.00 |
| 190 | 画板(实心) | 20(只) | 188.00 | 3760.00 |
合同金额: ***.00元,大写(人民币):壹佰柒拾捌万玖仟零壹拾柒元整
七、验收日期:2024年02月02日
八、验收组成员:张守祥、连栋、孙磊
九、验收意见:同意
十、其他补充事宜:
太仆寺旗人力资源和社会保障局
2024年04月18日
剑鱼标讯内蒙古招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。