【招标结果】内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院医院在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购结果公告
【招标结果】内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院医院在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯内蒙古招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 内蒙古 包头市 | 采购单位 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院医院 |
招标代理机构 | 内蒙古中泰工程项目管理有限公司 | 项目名称 | 医院在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司,华润内蒙古医药有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
一、项目编号:BTZCS-G-H-240226
二、项目名称:医院在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购
三、采购结果
合同包1(A包-试剂类):
合同包2(B包-口腔类):
合同包3(C包-供应室类):
合同包4(D包-器械类):
合同包5(E包-普通耗材类):
四、主要标的信息
合同包1(A包-试剂类):
货物类(华润内蒙古医药有限公司)
合同包2(B包-口腔类):
货物类(内蒙古国药口腔医疗器械有限公司)
合同包3(C包-供应室类):
货物类(华润内蒙古医药有限公司)
合同包4(D包-器械类):
货物类(华润内蒙古医药有限公司)
合同包5(E包-普通耗材类):
货物类(华润内蒙古医药有限公司)
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林亮、王旭东、刘英、杜立华、史翱翔、郭人玮(采购人代表)、武雪薇(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
采购代理服务费按内蒙古自治区工程建设协会《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》(内工建协﹝2022﹞34号)文件规定的收费标准收取。
代理服务费金额:
合同包1(A包-试剂类): 4.574万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(B包-口腔类): 1万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(C包-供应室类): 2.0539万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4(D包-器械类): 1.4567万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5(E包-普通耗材类): 5.3861万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
【说明】
1.关于纸质响应文件的说明:供应商中标后,须于中标结果公告后3个工作日内提供与电子响应文件内容完全一致的纸质响应文件3份(用于备案存档,无需分正副本)。纸质响应文件要求由投标文件制作工具直接打印(内容必须完整,如有工程量清单,需包含与中标金额一致的已标价的工程量清单)、装订后并加盖单位公章,如与电子版响应文件内容不一致所引起一切法律责任及不良后果,由供应商自行承担,并记入诚信档案。纸质响应文件中所有要求盖章、签字的地方都按“采购文件”中“签字、盖章要求”执行。打印注意事项:建议使用双面打印。纸质响应文件要以胶装形式牢固装订。按采购文件中响应文件格式”的顺序装订成册,牢固装订是指装订好的响应文件不至于在翻阅时散开或用简单的方式将其中一项取出或将其他文件插入,各种活页装订、打孔式、塑料方便式书脊插入装订的不认为是牢固装订。
2.中标供应商请在接到成交通知书后30日内与采购人签订合同。合同签订后2个工作日内将合同扫描件打包发送内蒙古中泰工程项目管理有限公司,邮箱:nmgztgc@163.com,请在邮件内注明项目负责人姓名及联系方式,以便采购代理机构进行合同备案。
3.中标服务费汇款账户信息
收款单位:内蒙古中泰工程项目管理有限公司
收款账号:9511301220000000242625
开户行名称:包头市高新银通村镇银行有限责任公司
开户行行号:320192000008
汇款请注明项目名称。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院
地址:包头市昆区林荫路41号
联系方式:0472-2178297
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古中泰工程项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区包头市九原区稀土高新区总部经济园1-D座907
联系方式:0472-8615840
3.项目联系方式
项目联系人:内蒙古中泰工程项目管理有限公司
电话:0472-8615840
内蒙古中泰工程项目管理有限公司
2024年09月27日
医院在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购报价明细附件.pdf
二、项目名称:医院在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购
三、采购结果
合同包1(A包-试剂类):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
华润内蒙古医药有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路绿地腾飞大厦C座九层 | 综合评分法 | 否 | 3,049,372.65元 | 91.22 |
合同包2(B包-口腔类):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区吉劳庆北路16号街坊4号楼3楼 | 综合评分法 | 否 | 358,548.50元 | 89.32 |
合同包3(C包-供应室类):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
华润内蒙古医药有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路绿地腾飞大厦C座九层 | 综合评分法 | 否 | 1,369,325.00元 | 94.93 |
合同包4(D包-器械类):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
华润内蒙古医药有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路绿地腾飞大厦C座九层 | 综合评分法 | 否 | 971,175.00元 | 94.65 |
合同包5(E包-普通耗材类):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
华润内蒙古医药有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路绿地腾飞大厦C座九层 | 综合评分法 | 否 | 3,590,768.50元 | 90.50 |
四、主要标的信息
合同包1(A包-试剂类):
货物类(华润内蒙古医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | MultiMix 兔抗人 Kappa/FITC+Lambda/RPE 多克隆抗体双色检测试剂 | 贝克曼 | 0.5ml/瓶 | 5.00(瓶) | 13,457.0000 | 67,285.0000 |
1-2 | 其他医疗设备 | 吸嘴,无色 | 康健 | 0.1-10ul,1000支/包 | 50.00(包) | 107.3500 | 5,367.5000 |
1-3 | 其他医疗设备 | 抗心磷脂IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 沃芬 | 抗心磷脂IgG抗体试剂:50测试/I盒;抗心磷脂gG抗体校准品1:1X1ml;抗心磷脂IgG抗体校准 | 15.00(盒) | 1,250.0000 | 18,750.0000 |
1-4 | 其他医疗设备 | 抗β2糖蛋白1IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 沃芬 | 抗β2糖蛋白1IgG抗体试剂:50测试/盒;抗β2糖蛋白1IgG抗体校准品1:1x1mL;抗β2糖蛋 | 15.00(盒) | 2,500.0000 | 37,500.0000 |
1-5 | 其他医疗设备 | 抗β2糖蛋白1IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 沃芬 | 抗β2糖蛋白1IgM抗体试剂:50测试/盒;抗β2糖蛋白1IgM抗体校准品1:1X1ml;抗β2糖化 | 15.00(盒) | 2,500.0000 | 37,500.0000 |
1-6 | 其他医疗设备 | 清洗液A(盐酸) | 贝克曼 | 500ml | 66.00(盒) | 293.0000 | 19,338.0000 |
1-7 | 其他医疗设备 | 清洗液B(次氯酸钠) | 贝克曼 | 80ml | 128.00(盒) | 185.0000 | 23,680.0000 |
1-8 | 其他医疗设备 | 1.5ml微量离心管,无色 | 拱东 | 500支/盒 | 3.00(盒) | 82.0000 | 246.0000 |
1-9 | 其他医疗设备 | 吸嘴,蓝色 | 康健 | 100-1000ul,1000支/包 | 3.00(包) | 129.2000 | 387.6000 |
1-10 | 其他医疗设备 | 吸嘴,黄色 | 康健 | 1-200ul,1000支/包 | 40.00(包) | 109.2500 | 4,370.0000 |
1-11 | 其他医疗设备 | 1UL硬接种环 | 考朋 | 2000支/箱 | 6.00(箱) | 1,100.0000 | 6,600.0000 |
1-12 | 其他医疗设备 | 1号反应杯 | 贝克曼 | 1100支/箱 | 31.00(箱) | 500.0000 | 15,500.0000 |
1-13 | 其他医疗设备 | 反应杯 | 贝克曼 | 2400PCS/包 | 50.00(包) | 3,487.0000 | 174,350.0000 |
1-14 | 其他医疗设备 | 反应杯 | 贝克曼 | 1000*10支/箱 | 22.00(箱) | 12,320.0000 | 271,040.0000 |
1-15 | 其他医疗设备 | RV反应杯 | 贝克曼 | 1568支/箱 | 23.00(箱) | 1,664.0000 | 38,272.0000 |
1-16 | 其他医疗设备 | 碱性清洗液 | 贝克曼 | 1L | 3.00(瓶) | 672.0000 | 2,016.0000 |
1-17 | 其他医疗设备 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 贝克曼 | 6*2000ml | 10.00(箱) | 3,184.0000 | 31,840.0000 |
1-18 | 其他医疗设备 | 清洗液 | 百龙腾 | 50ML | 23.00(瓶) | 285.0000 | 6,555.0000 |
1-19 | 其他医疗设备 | CL电极 | 罗氏 | 1个/包 | 5.00(包) | 7,800.0000 | 39,000.0000 |
1-20 | 其他医疗设备 | 清洗液 | 罗氏 | 12x59ML | 2.00(盒) | 3,386.0000 | 6,772.0000 |
1-21 | 其他医疗设备 | CRP清洁液(500ml*4) | 迈瑞 | 500ml*4 | 10.00(瓶) | 900.0000 | 9,000.0000 |
1-22 | 其他医疗设备 | EBM系统清洗液 | 欧蒙 | 100ML | 2.00(瓶) | 300.0000 | 600.0000 |
1-23 | 其他医疗设备 | ECO-D清洗液 | 罗氏 | 96ml | 104.00(盒) | 446.0000 | 46,384.0000 |
1-24 | 其他医疗设备 | FITC偶联的抗人CD59抗体 | 贝克曼 | 100检测人份/支 | 5.00(支) | 3,474.0000 | 17,370.0000 |
1-25 | 其他医疗设备 | H系列尿液分析仪清洗液(浓缩型) | 迪瑞 | 200ml | 100.00(瓶) | 238.0000 | 23,800.0000 |
1-26 | 其他医疗设备 | K电极 | 罗氏 | 1个/包 | 5.00(包) | 7,800.0000 | 39,000.0000 |
1-27 | 其他医疗设备 | NaOH-D(碱性洗液) | 罗氏 | 102ml | 81.00(盒) | 264.0000 | 21,384.0000 |
1-28 | 其他医疗设备 | NaOH-D(氢氧化钠) | 罗氏 | 66ml | 48.00(盒) | 130.0000 | 6,240.0000 |
1-29 | 其他医疗设备 | NA电极 | 罗氏 | 1个/包 | 5.00(包) | 7,800.0000 | 39,000.0000 |
1-30 | 其他医疗设备 | PCR八连排 | 赛普 | 0.2ml8联排管 | 6.00(盒) | 540.0000 | 3,240.0000 |
1-31 | 其他医疗设备 | PE偶联的抗人CD55抗体 | 贝克曼 | 100检测人份/支 | 5.00(支) | 3,616.0000 | 18,080.0000 |
1-32 | 其他医疗设备 | SMS 酸性洗液 | 罗氏 | 50ml | 155.00(盒) | 130.0000 | 20,150.0000 |
1-33 | 其他医疗设备 | SMS(酸性洗液) | 罗氏 | 119ML | 3.00(盒) | 308.0000 | 924.0000 |
1-34 | 其他医疗设备 | β2-微球蛋白定标液 | 景源 | / | 4.00(盒) | 8,350.5000 | 33,402.0000 |
1-35 | 其他医疗设备 | 白细胞分化抗原CD4-FITC/CD8-PE/CD3-PC5 检测试剂盒(流式细胞仪法) | 贝克曼 | 50TEST | 2.00(瓶) | 5,774.0000 | 11,548.0000 |
1-36 | 其他医疗设备 | 冰冻切片机一次性刀片 | 沃文特 | 50片/盒 | 10.00(盒) | 600.0000 | 6,000.0000 |
1-37 | 其他医疗设备 | 玻璃血沉管 | 康健 | 300MM | 20.00(支) | 7.5500 | 151.0000 |
1-38 | 其他医疗设备 | 采样针清洗液 | 万泰 | 5ml*10支/盒 | 10.00(盒) | 228.0000 | 2,280.0000 |
1-39 | 其他医疗设备 | 参比电极 | 罗氏 | 个 | 10.00(个) | 4,480.0000 | 44,800.0000 |
1-40 | 其他医疗设备 | 常规切片机一次性刀片 | 沃文特 | 50片/盒 | 40.00(盒) | 600.0000 | 24,000.0000 |
1-41 | 其他医疗设备 | 超级免疫组化油笔 | 康健 | / | 5.00(支) | 342.0000 | 1,710.0000 |
1-42 | 其他医疗设备 | 冲洗液 | 万泰 | 4L/桶 | 50.00(桶) | 1,408.0000 | 70,400.0000 |
1-43 | 其他医疗设备 | 冲洗液 | 太阳 | 3*4000ml/箱 | 40.00(箱) | 2,030.0000 | 81,200.0000 |
1-44 | 其他医疗设备 | 冲洗液 | 沃文特 | 5L/桶 | 33.00(桶) | 350.0000 | 11,550.0000 |
1-45 | 其他医疗设备 | 初始稀释管 | 欧蒙 | 960个/箱 | 15.00(箱) | 960.0000 | 14,400.0000 |
1-46 | 其他医疗设备 | 带滤芯枪头 | 赛普 | 96T/盒 | 8.00(盒) | 58.0000 | 464.0000 |
1-47 | 其他医疗设备 | 带滤芯吸头 | 赛普 | 96T/盒 | 50.00(盒) | 58.0000 | 2,900.0000 |
1-48 | 其他医疗设备 | 带滤芯吸头 | 赛普 | 96T/盒 | 50.00(盒) | 58.0000 | 2,900.0000 |
1-49 | 其他医疗设备 | 电极调理液 | 康立 | 0.8ml*5支/盒 | 2.00(盒) | 142.5000 | 285.0000 |
1-50 | 其他医疗设备 | 电解质标准液 | 贝克曼 | 4*2000ml/箱 | 3.00(箱) | 1,675.0000 | 5,025.0000 |
1-51 | 其他医疗设备 | 动态浊度鲎试剂 | 康立 | 10支/盒 | 10.00(盒) | 2,050.0000 | 20,500.0000 |
1-52 | 其他医疗设备 | 多酶去蛋白液 | 康立 | 2.0ml*3支/箱 | 3.00(盒) | 228.0000 | 684.0000 |
1-53 | 其他医疗设备 | 多用洗液 | 罗氏 | 59ml/支 12支/盒 | 10.00(盒) | 700.0000 | 7,000.0000 |
1-54 | 其他医疗设备 | 反应杯 | 贝克曼 | 1000个/箱 | 10.00(箱) | 12,320.0000 | 123,200.0000 |
1-55 | 其他医疗设备 | 反应杯 | 万泰 | 96支/盘;5盘/包,4包/盒 | 44.00(盒) | 2,371.0000 | 104,324.0000 |
1-56 | 其他医疗设备 | 反应杯 | 贝克曼 | / | 30.00(包) | 855.0000 | 25,650.0000 |
1-57 | 其他医疗设备 | 反应杯(反应试管) | 万泰 | 1000T/箱 | 8.00(箱) | 50.0000 | 400.0000 |
1-58 | 其他医疗设备 | 分析吸头 | 万泰 | 30*120个/盒 | 150.00(盒) | 2,239.0000 | 335,850.0000 |
1-59 | 其他医疗设备 | 分析吸头/分析杯 | 万泰 | 8×6×84个/盒 | 25.00(盒) | 4,876.0000 | 121,900.0000 |
1-60 | 其他医疗设备 | 盖玻片 | 耀华 | / | 1300.00(盒) | 9.0000 | 11,700.0000 |
1-61 | 其他医疗设备 | 盖玻片 | 耀华 | / | 10.00(盒) | 7.7900 | 77.9000 |
1-62 | 其他医疗设备 | 加样头 | 万泰 | 96支/盘;5盘/包,8包/盒 | 30.00(盒) | 1,605.0000 | 48,150.0000 |
1-63 | 其他医疗设备 | 碱性清洗液 | 百龙腾 | 1.8L/桶 | 176.00(桶) | 130.0000 | 22,880.0000 |
1-64 | 其他医疗设备 | 碱性清洗液 | 罗氏 | 1L/瓶 | 4.00(瓶) | 672.0000 | 2,688.0000 |
1-65 | 其他医疗设备 | 碱性清洗液 | 罗氏 | 250ml/瓶 | 6.00(瓶) | 84.0000 | 504.0000 |
1-66 | 其他医疗设备 | 流式上样管 | 罗氏 | 1000支/箱 | 3.00(箱) | 50.0000 | 150.0000 |
1-67 | 其他医疗设备 | 免疫组化载玻片 | 罗氏 | 100个/盒 | 200.00(盒) | 470.0000 | 94,000.0000 |
1-68 | 其他医疗设备 | 磨砂载物片 | 华 | 7101,50片/盒 | 150.00(盒) | 16.4000 | 2,460.0000 |
1-69 | 其他医疗设备 | 浓缩清洗液 | 沃文特 | 10×10ml | 8.00(盒) | 198.0000 | 1,584.0000 |
1-70 | 其他医疗设备 | 普通载物片 | 迈新 | 24x24mm,100片/盒 | 5.00(盒) | 11.7800 | 58.9000 |
1-71 | 其他医疗设备 | 清洗液 | 万泰 | 10L/瓶 | 81.00(瓶) | 456.0000 | 36,936.0000 |
1-72 | 其他医疗设备 | 清洗液A | 迈瑞 | 500mL*4瓶/盒 | 72.00(盒) | 293.0000 | 21,096.0000 |
1-73 | 其他医疗设备 | 清洗液B | 迈瑞 | 80ml | 10.00(盒) | 185.0000 | 1,850.0000 |
1-74 | 其他医疗设备 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱 | 迈瑞 | 126个x24盒 | 15.00(箱) | 2,250.0000 | 33,750.0000 |
1-75 | 其他医疗设备 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱 | 迈瑞 | 5000个 | 10.00(箱) | 2,500.0000 | 25,000.0000 |
1-76 | 其他医疗设备 | 全自动生化分析仪用清洗剂 抗菌无磷清洗剂HITERGENT | 迈瑞 | 500ml | 5.00(桶) | 1,330.0000 | 6,650.0000 |
1-77 | 其他医疗设备 | 全自动特定蛋白分析仪清洗液 | 迈克 | 4L×1/盒 | 30.00(盒) | 210.0000 | 6,300.0000 |
1-78 | 其他医疗设备 | 瑞氏-姬姆萨染色液A液 | 贝索 | 4*250ML | 10.00(盒) | 300.0000 | 3,000.0000 |
1-79 | 其他医疗设备 | 瑞氏-姬姆萨染色液B液 | 贝索 | 4*250ML | 30.00(盒) | 140.0000 | 4,200.0000 |
1-80 | 其他医疗设备 | 生化分析系统清洗液 | 沃文特 | 2L | 10.00(箱) | 3,184.0000 | 31,840.0000 |
1-81 | 其他医疗设备 | 石蜡 | 丰医净 | 60-62℃ | 500.00(kg) | 30.0000 | 15,000.0000 |
1-82 | 其他医疗设备 | 手动单道可调式移液器 | 大龙 | 0.1~10000ul TOPpette | 2.00(把) | 313.5000 | 627.0000 |
1-83 | 其他医疗设备 | 手动单道可调式移液器 | 大龙 | 0.1~10000ul Hipette | 2.00(把) | 1,330.0000 | 2,660.0000 |
1-84 | 其他医疗设备 | 酸性清洗液 | 百龙腾 | 2L | 15.00(桶) | 425.0000 | 6,375.0000 |
1-85 | 其他医疗设备 | 酸性清洗液 | 罗氏 | 250ml | 6.00(瓶) | 84.0000 | 504.0000 |
1-86 | 其他医疗设备 | 探头清洁液 | 迈瑞 | 50ml | 300.00(瓶) | 95.0000 | 28,500.0000 |
1-87 | 其他医疗设备 | 探针冲洗液 | 雅培 | 25ml*4瓶/盒 | 5.00(盒) | 2,648.4000 | 13,242.0000 |
1-88 | 其他医疗设备 | 探针清洗液 | 迈瑞 | 2×200ml/盒 | 11.00(盒) | 395.0000 | 4,345.0000 |
1-89 | 其他医疗设备 | 脱水盒 | 汇达 | / | 100000.00(支) | 0.3500 | 35,000.0000 |
1-90 | 其他医疗设备 | 微量移液器 | 丰医净 | 20套/盒 | 200.00(盒) | 600.0000 | 120,000.0000 |
1-91 | 其他医疗设备 | 无热源取样瓶 (西林瓶) | 梅里埃 | 10ml*10支/盒 | 10.00(盒) | 80.7500 | 807.5000 |
1-92 | 其他医疗设备 | 系统清洗液 | 安图 | 10ml*12瓶/盒 | 7.00(盒) | 3,100.0000 | 21,700.0000 |
1-93 | 其他医疗设备 | 细菌内毒素工作标准品 | 梅里埃 | 10支/盒 | 2.00(盒) | 332.5000 | 665.0000 |
1-94 | 其他医疗设备 | 细菌内毒素检查反应板 | 梅里埃 | 96孔 | 50.00(个) | 34.2000 | 1,710.0000 |
1-95 | 其他医疗设备 | 细菌内毒素检查用水 | 梅里埃 | 50ml*6瓶/盒 | 5.00(盒) | 166.2500 | 831.2500 |
1-96 | 其他医疗设备 | 血流变分析仪清洗液 | 梅里埃 | 5L | 30.00(桶) | 585.0000 | 17,550.0000 |
1-97 | 其他医疗设备 | 血凝杯 | 太阳 | 1000只 | 30.00(箱) | 2,800.0000 | 84,000.0000 |
1-98 | 其他医疗设备 | 血细胞分析用F-CC清洁液 | 迈克 | 4mL×6瓶/盒 | 10.00(盒) | 158.0000 | 1,580.0000 |
1-99 | 其他医疗设备 | 厌氧产气袋 | 考朋 | 20个/盒 | 2.00(盒) | 520.0000 | 1,040.0000 |
1-100 | 其他医疗设备 | 样本采集管 | 沃文特 | / | 34150.00(支) | 4.0000 | 136,600.0000 |
1-101 | 其他医疗设备 | 样品测试管 | 沃文特 | 20ul | 10000.00(支) | 1.8000 | 18,000.0000 |
1-102 | 其他医疗设备 | 一次性试管 | 强发 | 12mm*75mm/支 | 12500.00(支) | 0.0700 | 875.0000 |
1-103 | 其他医疗设备 | 一次性试管(软) | 强发 | 12*100 | 12500.00(支) | 0.0700 | 875.0000 |
1-104 | 其他医疗设备 | 一次性悬浮液管 | 考朋 | 1*2000 | 5.00(个) | 960.0000 | 4,800.0000 |
1-105 | 其他医疗设备 | 载玻片(病理级) | 迈新 | 25×75mm*50/盒 | 260.00(盒) | 12.0000 | 3,120.0000 |
1-106 | 其他医疗设备 | 粘附载玻片 | 迈新 | 600片*12盒/箱 | 2.00(箱) | 950.0000 | 1,900.0000 |
1-107 | 其他医疗设备 | 组织学专用石蜡(组织学石蜡) | 控感 | 1KG | 336.00(千克) | 34.0000 | 11,424.0000 |
1-108 | 其他医疗设备 | 试剂空盒 | 罗氏 | 1 pc | 10.00(盒) | 65.0000 | 650.0000 |
1-109 | 其他医疗设备 | 全自动生化分析仪用清洗剂 碱性清洗剂HIALKALI-D | 迈瑞 | 2L | 10.00(桶) | 465.0000 | 4,650.0000 |
1-110 | 其他医疗设备 | Ca2+电极 | 罗氏 | / | 1.00(只) | 1,220.0000 | 1,220.0000 |
1-111 | 其他医疗设备 | Cl-电极 | 罗氏 | / | 1.00(只) | 1,080.0000 | 1,080.0000 |
1-112 | 其他医疗设备 | K+电极 | 罗氏 | / | 1.00(只) | 1,220.0000 | 1,220.0000 |
1-113 | 其他医疗设备 | Na+电极 | 罗氏 | / | 1.00(只) | 1,220.0000 | 1,220.0000 |
1-114 | 其他医疗设备 | Ref电极 | 罗氏 | / | 1.00(只) | 1,380.0000 | 1,380.0000 |
1-115 | 其他医疗设备 | pH电极 | 罗氏 | / | 1.00(只) | 1,220.0000 | 1,220.0000 |
1-116 | 其他医疗设备 | 刻度离心管(带盖) | 拱东 | 1.5ml | 300.00(支) | 0.1100 | 33.0000 |
1-117 | 其他医疗设备 | 刻度离心管(带盖) | 拱东 | 50ml | 100.00(支) | 2.0000 | 200.0000 |
1-118 | 其他医疗设备 | 离心管 | 拱东 | 15ml 500个/箱 | 20.00(箱) | 1,216.0000 | 24,320.0000 |
1-119 | 其他医疗设备 | 锥形离心管 | 拱东 | 15ml 25支/包 | 20.00(包) | 38.0000 | 760.0000 |
1-120 | 其他医疗设备 | 抗心磷脂IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 贝克曼 | 50测试/盒;抗心磷脂IgM抗体校准品1:1X1mL;抗心磷脂IgM抗体校准品2:1X1mL; | 15.00(盒) | 1,250.0000 | 18,750.0000 |
合同包2(B包-口腔类):
货物类(内蒙古国药口腔医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-121 | 口腔设备及器械 | 根管充填及修复材料 | 恩普诺 | 各型号 | 80.00(盒) | 1,100.0000 | 88,000.0000 |
2-122 | 口腔设备及器械 | 牙科橡胶抛光头(矽粒子) | 松风 | 25个/盒 轴柄1支 | 47.00(盒) | 145.0000 | 6,815.0000 |
2-123 | 口腔设备及器械 | 牙探针 | 康桥 | 12*1/00# | 30.00(板) | 23.0000 | 690.0000 |
2-124 | 口腔设备及器械 | 义齿基托树脂 | 新世纪 | 1型1类A 液剂 500mL | 10.00(盒) | 45.0000 | 450.0000 |
2-125 | 口腔设备及器械 | 增强型玻璃离子体水门汀 | 尚齿 | Ⅰ型 粉:9g 液:6ml | 100.00(套) | 59.0000 | 5,900.0000 |
2-126 | 口腔设备及器械 | 暂时填充材料 | 东权 | 30g 白色 | 60.00(瓶) | 49.0000 | 2,940.0000 |
2-127 | 口腔设备及器械 | 暂时填充材料 | 东权 | 30g 粉色 | 61.00(瓶) | 49.0000 | 2,989.0000 |
2-128 | 口腔设备及器械 | 研磨工具包 | 庄乾 | 全规格,1支/盒 | 10.00(盒) | 83.0000 | 830.0000 |
2-129 | 口腔设备及器械 | 超声波牙科治疗仪/工作尖 | 卓诚利达 | 1支/板 全规格 | 10.00(支) | 1,390.0000 | 13,900.0000 |
2-130 | 口腔设备及器械 | 弹性镍钛弓丝 | 埃蒙迪 | 2支/袋 超弹圆丝(卵圆I型) | 50.00(袋) | 10.0000 | 500.0000 |
2-131 | 口腔设备及器械 | 氟化钠护齿剂(口腔用) | 高露洁 | 10ml/瓶 | 10.00(盒) | 305.0000 | 3,050.0000 |
2-132 | 口腔设备及器械 | 模型蜡 | 荣祥 | 模型蜡 夏用240g/盒 | 45.00(盒) | 18.0000 | 810.0000 |
2-133 | 口腔设备及器械 | 正畸橡皮圈 | 普特 | 全规格 | 20.00(盒) | 165.0000 | 3,300.0000 |
2-134 | 口腔设备及器械 | 磷酸锌水门汀 | 尚齿 | 液15ml*6瓶/盒 | 50.00(瓶) | 4.8000 | 240.0000 |
2-135 | 口腔设备及器械 | 磷酸锌水门汀 | 尚齿 | 粉30g*6瓶/盒 | 50.00(瓶) | 8.8000 | 440.0000 |
2-136 | 口腔设备及器械 | 牙科数字影像板保护袋 | 康华健晔 | 500片/盒 | 20.00(盒) | 130.0000 | 2,600.0000 |
2-137 | 口腔设备及器械 | 牙科棉卷 | 麦迪康 | 300支/盒 长3.8*直径1.0cm | 10.00(盒) | 12.0000 | 120.0000 |
2-138 | 口腔设备及器械 | 牙科棉卷 | 麦迪康 | 300支/盒 长1.0*直径1.9cm | 10.00(盒) | 12.0000 | 120.0000 |
2-139 | 口腔设备及器械 | 拔牙刀 | 康桥 | (A/B塑柄) | 30.00(把) | 178.0000 | 5,340.0000 |
2-140 | 口腔设备及器械 | 弹性镍钛弓丝 | 埃蒙迪 | 方丝/圆丝 10根/袋 | 50.00(袋) | 21.0000 | 1,050.0000 |
2-141 | 口腔设备及器械 | 弹性镍钛弓丝 | 埃蒙迪 | A型摇椅圆丝型 2支/袋 | 50.00(袋) | 14.0000 | 700.0000 |
2-142 | 口腔设备及器械 | 弹性镍钛弓丝 | 埃蒙迪 | A型摇椅圆丝型 2支/袋 | 50.00(袋) | 10.0000 | 500.0000 |
2-143 | 口腔设备及器械 | 红白打样膏 | 荣祥 | 225g | 35.00(盒) | 30.0000 | 1,050.0000 |
2-144 | 口腔设备及器械 | 口腔正畸用反光镜 | 天天 | 各型号 | 10.00(个) | 143.0000 | 1,430.0000 |
2-145 | 口腔设备及器械 | 牙骨凿 | 康桥 | 见牙骨凿型号表 | 10.00(把) | 378.0000 | 3,780.0000 |
2-146 | 口腔设备及器械 | 牙骨凿 | 康桥 | 全规格 | 10.00(把) | 328.0000 | 3,280.0000 |
2-147 | 口腔设备及器械 | 牙科测量尺 | 天天 | 521-101~521-107 | 10.00(个) | 37.0000 | 370.0000 |
2-148 | 口腔设备及器械 | 牙髓塑化液 | 二医 | 甲液18ml/瓶 乙液18ml/瓶 | 5.00(瓶) | 79.0000 | 395.0000 |
2-149 | 口腔设备及器械 | 暂封补牙条 | 荣祥 | 100g/盒 白色 | 30.00(盒) | 29.0000 | 870.0000 |
